Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z103 | SE201304005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 32 000 $ | 2013-06-05 | |
Ayotte | SO201304701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 5 700 $ | 2013-06-05 | |
Chablis-Dumont | SO201304715 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 34 650 $ | 2013-06-05 | |
Eichi | SO201304801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 26 250 $ | 2013-06-05 | |
Girard | SO201304803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 900 $ | 2013-06-05 | |
Lamb | SO201304711 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 74 600 $ | 2013-06-05 | |
Lynch | SO201304710 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 400 $ | 2013-06-05 | |
Meche | SO201304713 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 9 450 $ | 2013-06-05 | |
Memewin_6 | SO201304800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 37 800 $ | 2013-06-05 | |
Ross | SO201304604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 7 400 $ | 2013-06-05 | |
Rivière Pistuacanis 2 | NE201303003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 106 050 $ | 2013-04-17 | |
Élan | CN201301004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 89 000 $ | 2013-02-27 | |
Lac de la Cache | NE201301004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 300 $ | 2013-02-27 | |
Lac Praslin | NE201301002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 88 200 $ | 2013-02-27 | |
Rivière Betsiamites 1 | NE201301001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 11 550 $ | 2013-02-27 | |
Brochet | CN201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 60 000 $ | 2012-12-05 | |
Didyme | CN201210002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 110 000 $ | 2012-12-05 | |
Élan | CN201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 275 000 $ | 2012-12-05 | |
Mistassibi Sud | CN201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 378 000 $ | 2012-12-05 | |
Alphonse | CS201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 72 000 $ | 2012-12-05 | |
Brigette | CS201210146 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 217 000 $ | 2012-12-05 | |
Corridors Mastigouche | CS201210040 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 15 000 $ | 2012-12-05 | |
Gélinas Sud | CS201210058 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 47 000 $ | 2012-12-05 | |
Grande Rivière Nord | CS201210034 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 8 000 $ | 2012-12-05 | |
Joly | CS201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 31 000 $ | 2012-12-05 | |
McLaren | CS201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 18 000 $ | 2012-12-05 | |
St-Pierre | CS201210032 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 2 000 $ | 2012-12-05 | |
Talon | CS201210029 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 24 000 $ | 2012-12-05 | |
Théophile | CS201210028 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 50 000 $ | 2012-12-05 | |
Zec Louise | CS201210035 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 33 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Gaillard 1 | NE201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 278 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Gaillard 2 | NE201210004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 146 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Okaopéo | NE201210005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 230 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Roussy 1 | NE201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 198 000 $ | 2012-12-05 | |
Rivière Pistuacanis 1 | NE201210006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 116 200 $ | 2012-12-05 | |
Rivière Pistuacanis 2 | NE201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 106 050 $ | 2012-12-05 | |
Marmet Nord / Sud Combiné | NO201210038 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 342 000 $ | 2012-12-05 | |
Baillargeon-Sirois | SE201210013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 111 000 $ | 2012-12-05 | |
Casault 2012 | SE201210011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 217 000 $ | 2012-12-05 | |
Causapscal / Thériault Combiné | SE201210022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 336 000 $ | 2012-12-05 | |
Écuries | SE201210039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 73 000 $ | 2012-12-05 | |
Griffin | SE201210005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 108 000 $ | 2012-12-05 | |
Humqui | SE201210019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 155 000 $ | 2012-12-05 | |
Joffre | SE201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 289 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Siffroi | SE201210037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 77 000 $ | 2012-12-05 | |
Ruisseau sec | SE201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 7 000 $ | 2012-12-05 | |
Ste-Irène 2012 | SE201210015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 698 000 $ | 2012-12-05 | |
St-Nil | SE201210038 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 194 000 $ | 2012-12-05 | |
Z-103 2012 | SE201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 38 000 $ | 2012-12-05 | |
Anita | SO201210014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 20 000 $ | 2012-12-05 | |
Corbeau | SO201210023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 63 000 $ | 2012-12-05 | |
Fisher_C1 | SO201210026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 32 000 $ | 2012-12-05 | |
Fisher_C2 | SO201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 7 000 $ | 2012-12-05 | |
Gale | SO201210017 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 65 000 $ | 2012-12-05 | |
Laperriere_7 | SO201210037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 151 000 $ | 2012-12-05 | |
Manitou | SO201210030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 119 000 $ | 2012-12-05 | |
Big Jonathan | SE201210033 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 66 000 $ | 2012-11-07 | |
St-Omer | SE201210001 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 175 000 $ | 2012-11-07 | |
Lac des Fermiers | CS201208022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 38 000 $ | 2012-09-12 | |
Lac Savard | CS201208021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 14 300 $ | 2012-09-12 | |
Langoumois | CS201208001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 166 000 $ | 2012-09-12 | |
Sorbier | CS201208002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 60 000 $ | 2012-09-12 | |
Pistuacanis 1 | NE201208002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 116 200 $ | 2012-09-12 | |
Pistuacanis 2 | NE201208003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 105 000 $ | 2012-09-12 | |
Rivière Landry 101 | NE201208101 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 481 500 $ | 2012-09-12 | |
Rivière Landry 103 (Combiné) | NE201208103 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 787 800 $ | 2012-09-12 | |
Baldwin BDE | SE201208004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 82 000 $ | 2012-09-12 | |
York | SE201208001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 56 000 $ | 2012-09-12 | |
Lac Lamanon | SO201208002 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 22 000 $ | 2012-09-12 | |
Hackett Ouest | CS201207001 | Adjugé | Livré à destination | Centre-Sud | 467 200 $ | 2012-07-20 | |
Lac à l'Ours | SO201207001 | Non-adjugé | Livré à destination | Sud-Ouest | 802 000 $ | 2012-07-20 | |
Bec Scie Ouest | CN201206001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 442 000 $ | 2012-07-18 | |
Boivin | CN201206007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 165 000 $ | 2012-07-18 | |
Brochet | CN201206005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 129 000 $ | 2012-07-18 | |
Chablis 1 (Proulx) | CN201206020 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 2 040 $ | 2012-07-18 | |
Chablis 2 (Proulx) | CN201206021 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 2 484 $ | 2012-07-18 | |
Chablis 3 (Proulx) | CN201206022 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 5 187 $ | 2012-07-18 | |
Chablis 4 (Proulx) | CN201206023 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 2 619 $ | 2012-07-18 | |
Chablis 5 (Proulx) | CN201206024 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 2 578 $ | 2012-07-18 | |
Clair | CN201206016 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 59 000 $ | 2012-07-18 | |
Grand Détour Sud | CN201206012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 143 850 $ | 2012-07-18 | |
Lamothe | CN201206010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 72 000 $ | 2012-07-18 | |
Lorette | CN201206025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 87 000 $ | 2012-07-18 | |
Marchand | CN201206006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 157 000 $ | 2012-07-18 | |
Ouitouche | CN201206015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 244 000 $ | 2012-07-18 | |
Rouvray | CN201206008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 386 000 $ | 2012-07-18 | |
Brigette | CS201206006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 285 000 $ | 2012-07-18 | |
Gélinas Sud | CS201206002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 78 000 $ | 2012-07-18 | |
Guéguen | SE201206005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 43 000 $ | 2012-07-18 | |
Fisher B | SO201206210 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 13 000 $ | 2012-07-18 | |
Fisher C | SO201206310 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 66 000 $ | 2012-07-18 | |
Fisher D | SO201206410 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 19 000 $ | 2012-07-18 | |
Lac Lamanon | SO201206002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 32 000 $ | 2012-07-18 | |
Manitou | SO201206011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 119 000 $ | 2012-07-18 | |
McNally | SO201206013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 102 000 $ | 2012-07-18 | |
Hackett Ouest | CS201206004 | Adjugé | Livré à destination | Centre-Sud | 590 000 $ | 2012-06-27 | |
St-Omer | SE201206003 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 175 500 $ | 2012-06-27 | |
Lac à l'Ours | SO201206009 | Non-adjugé | Livré à destination | Sud-Ouest | 956 000 $ | 2012-06-27 | |
Gélinas Sud | CS201111006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 96 000 $ | 2012-01-09 | |
Hacket Est | CS201111010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 58 000 $ | 2012-01-09 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013