Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boreal 2 | NE201802002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2018-03-14 | |
Lac noir | NE201802001 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 700 $ | 2018-03-14 | |
Bay | NO201802311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 126 000 $ | 2018-03-14 | |
Traverse Malartic | NO201802312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-03-14 | |
Brochet | SO201802700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2018-03-14 | |
Téléférage | CN201712033 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 64 100 $ | 2018-01-17 | |
Droit | CS201712185 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 376 100 $ | 2018-01-17 | |
Grande-Coulée | CS201712201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Sainte-Françoise | CS201712202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Nameban | NO201712312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 340 600 $ | 2018-01-17 | |
Arboretum D | SE201712121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
Big Nord | SE201712110 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
St-Jogues 112-55 | SE201712122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 142 800 $ | 2018-01-17 | |
Coleman | CS201710006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 66 200 $ | 2017-11-29 | |
Haltere II | CS201710166 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2017-11-29 | |
Mahekun | CS201710116 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 272 600 $ | 2017-11-29 | |
Sabrina | CS201710032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 000 $ | 2017-11-29 | |
Tonerre | CS201710024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 654 000 $ | 2017-11-29 | |
Pouliot | NO201710144 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 118 600 $ | 2017-11-29 | |
Bedard | SE201710016 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 14 900 $ | 2017-11-29 | |
Garin 112-55 B | SE201710121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 295 900 $ | 2017-11-29 | |
Grande Riviere Cap-Chat | SE201710134 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 45 200 $ | 2017-11-29 | |
Ruisseau Miller Sud B | SE201710135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Brochet | SO201710700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2017-11-29 | |
Chub 2 | SO201710608 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Ellis | SO201710801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 40 800 $ | 2017-11-29 | |
Lac DE La Hache | SO201710605 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Nilgaut_f | SO201710702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Chablis Lac des Cornes | SO201709600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 59 300 $ | 2017-10-11 | |
Banfi | CS201708058 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 136 000 $ | 2017-09-13 | |
Baude Ouest | CS201708193 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 82 000 $ | 2017-09-13 | |
Daunay | CS201708182 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 222 600 $ | 2017-09-13 | |
Gros Loup | CS201708012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 195 900 $ | 2017-09-13 | |
Scott | CS201708184 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 81 000 $ | 2017-09-13 | |
Shea | CS201708065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-09-13 | |
René | NE201708027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 71 600 $ | 2017-09-13 | |
Bourbaux | NO201708743 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Dindon | NO201708317 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 69 300 $ | 2017-09-13 | |
Guérin | NO201708214 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Kekek Sud | NO201708411 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Lac Esker | NO201708661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Nottaway Ouest | NO201708641 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Riviere Inconnue | NO201708746 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Synette | NO201708316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 220 000 $ | 2017-09-13 | |
Castor C | SE201708033 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 199 000 $ | 2017-09-13 | |
Lac Côté B | SE201708020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 101 000 $ | 2017-09-13 | |
Lac Mont-Louis Est D | SE201708133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 183 000 $ | 2017-09-13 | |
Rivière Horton | SE201708019 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Francois_2b | SO201708701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 164 200 $ | 2017-09-13 | |
Kazabazua 3 | SO201708704 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 12 600 $ | 2017-09-13 | |
Oiseau | SO201708705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 144 000 $ | 2017-09-13 | |
Papillon | SO201708601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 500 $ | 2017-09-13 | |
Grande Loutre | CN201706011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 366 700 $ | 2017-07-12 | |
Arctique | CS201706057 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 44 100 $ | 2017-07-12 | |
Canots | CS201706171 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Du Chasseur | CS201706172 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-07-12 | |
Faucille | CS201706187 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 35 700 $ | 2017-07-12 | |
Honorine II | CS201706157 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 22 100 $ | 2017-07-12 | |
Renflement | CS201706170 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Ripon | CS201706191 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 302 800 $ | 2017-07-12 | |
Aimé Est | NE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 111 253 $ | 2017-07-12 | |
Chablis 2015 Launay Nord | NO201706614 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 126 540 $ | 2017-07-12 | |
Pouliot | NO201706144 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 87 200 $ | 2017-07-12 | |
Mistigougeche C | SE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 313 000 $ | 2017-07-12 | |
Antoine2-Aldor | SO201706800 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 0 $ | 2017-07-12 | |
Cambria_1 | SO201706702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 60 100 $ | 2017-07-12 | |
Etroit-Molene | SO201706601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 97 000 $ | 2017-07-12 | |
Mauves | SO201706803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 800 $ | 2017-07-12 | |
Citadelle Sud | NE20170601 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2017-06-28 | |
Bill | CS201704165 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2017-05-31 | |
Cyprien-Etchemin | CS201704201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 53 000 $ | 2017-05-31 | |
Des Enfers | CS201704160 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 6 300 $ | 2017-05-31 | |
Du Coq | CS201704168 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 5 300 $ | 2017-05-31 | |
Faber | CS201704032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 479 200 $ | 2017-05-31 | |
Gastonguay | CS201704161 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2017-05-31 | |
Mahekun | CS201704116 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 272 600 $ | 2017-05-31 | |
Papin | CS201704164 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 114 000 $ | 2017-05-31 | |
Rompre | CS201704042 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-05-31 | |
Sommet | CS201704163 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 60 000 $ | 2017-05-31 | |
Trois Marais | CS201704169 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 4 200 $ | 2017-05-31 | |
Louis | NE201704005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 91 150 $ | 2017-05-31 | |
Riverain | NE201704004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 89 054 $ | 2017-05-31 | |
Estrades Nord | NO201704511 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 185 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Esker | NO201704661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-05-31 | |
MRCAO 2017 | NO201704512 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-05-31 | |
Nameban | NO201704312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-05-31 | |
Arboretum C | SE201704120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 29 100 $ | 2017-05-31 | |
La Martre | SE201704131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 263 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Bazire B | SE201704122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 31 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Blanc B | SE201704130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 478 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Francis B | SE201704132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 503 000 $ | 2017-05-31 | |
Varin B | SE201704023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 600 $ | 2017-05-31 | |
Lac_e_despatie | SO201704600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 99 000 $ | 2017-05-31 | |
Gastonguay | CS201702161 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 45 200 $ | 2017-03-15 | |
Chablis 2015 Launay Sud | NO201702613 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 66 310 $ | 2017-03-01 | |
Branche Sud | CS201612005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 57 750 $ | 2017-01-11 | |
Charlemagne Est | CS201612045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-01-11 | |
Joli | CS201612060 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-01-11 | |
Plante | CS201612036 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 103 600 $ | 2017-01-11 | |
Lac Chinsuu | NO201612072 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-01-11 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013