Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ham-Sud Labrecque | CS201508201 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 0 $ | 2015-09-16 | |
Ruisseau Vison | CS201508019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 272 000 $ | 2015-09-16 | |
Lac Carpentier | NE201508004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 24 200 $ | 2015-09-16 | |
MRCAO Hiver2015 | NO201508064 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-09-16 | |
Muskiki | NO201508045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-09-16 | |
Soscumica Nord / Muskiki Combinatoire | NO201508046 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-09-16 | |
St-Pol | NO201508062 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-09-16 | |
Anse-à-Valleau B | SE201508123 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2015-09-16 | |
Combinatoire Baldwin-Berry B / Baldwin-branche de L'est | SE201508115 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 405 000 $ | 2015-09-16 | |
Lac Landry B | SE201508011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2015-09-16 | |
Lac Mont-Louis Est | SE201508132 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 0 $ | 2015-09-16 | |
Saint-Elzéar Sud B | SE201508111 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 31 500 $ | 2015-09-16 | |
Brazeau | SO201508800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 14 700 $ | 2015-09-16 | |
Cook | SO201508701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 54 600 $ | 2015-09-16 | |
Feraud_1 | SO201508600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 87 000 $ | 2015-09-16 | |
Kondiaronk B | SO201508710 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 18 900 $ | 2015-09-16 | |
Lynch | SO201508703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 82 950 $ | 2015-09-16 | |
Nuage | SO201508711 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 050 $ | 2015-09-16 | |
Russell | SO201508803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 12 600 $ | 2015-09-16 | |
ECR Mckay | SE201508116 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 105 000 $ | 2015-09-09 | |
ECR Pellegrin | SE201508124 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 97 000 $ | 2015-09-09 | |
Savard | NO201508098 | Non-adjugé | Récolté | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-08-26 | |
Fenaison_latte | SO201508713 | Contrat annulé | Récolté | Sud-Ouest | 202 000 $ | 2015-08-26 | |
ECR Baillargeon | SE201507122 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 82 000 $ | 2015-08-12 | |
ECR Mckay | SE201507110 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 105 000 $ | 2015-08-12 | |
ECR Pellegrin | SE201507123 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 97 000 $ | 2015-08-12 | |
Beauséjour | CN201506020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 266 000 $ | 2015-07-29 | |
Fecteau | CS201506067 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 161 000 $ | 2015-07-29 | |
Grand Triton | CS201506089 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 42 000 $ | 2015-07-29 | |
Jack | CS201506009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 49 000 $ | 2015-07-29 | |
Trenche | CS201506025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Adam | NE201506004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 235 900 $ | 2015-07-29 | |
Lac Alice | NE201506002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 600 $ | 2015-07-29 | |
Lac Armand 1 | NE201506008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 217 350 $ | 2015-07-29 | |
Lac Bourget | NE201506009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 270 900 $ | 2015-07-29 | |
Lac Dissimieux | NE201506001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 81 900 $ | 2015-07-29 | |
Lac du Corbeau | NE201506006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 181 450 $ | 2015-07-29 | |
Lac Laval 4 A | NE201506005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 172 750 $ | 2015-07-29 | |
Lac Pesetone | NE201506003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 69 900 $ | 2015-07-29 | |
Rivière Franquelin Ouest | NE201506010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 876 100 $ | 2015-07-29 | |
Rivière Renwick 1 | NE201506007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 104 400 $ | 2015-07-29 | |
Lac Jacques | NO201506008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Jacques Lac Meston Combinatoire | NO201506044 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Meston | NO201506009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Ouescapis | NO201506039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Flynn | SE201506020 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 14 000 $ | 2015-07-29 | |
Aubry | SO201506802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Fenaison Latte | SO201506707 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Ouest | 202 000 $ | 2015-07-29 | |
Florio | SO201506800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 23 100 $ | 2015-07-29 | |
Frileux | SO201506702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Hurley Hogan | SO201506701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 218 000 $ | 2015-07-29 | |
Jim Gillies | SO201506700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 900 $ | 2015-07-29 | |
Pike | SO201506801 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Belvédère | CS201506201 | Adjugé
(Détail)![]() | Livré à destination | Centre-Sud | 574 600 $ | 2015-07-22 | |
Banc de Sable 2 | CN201504007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 499 800 $ | 2015-05-27 | |
Daniel | CN201504013 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 0 $ | 2015-05-27 | |
Lac des Employés | CN201504018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 116 000 $ | 2015-05-27 | |
Lac des Iles | CS201504011 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 32 600 $ | 2015-05-27 | |
Lac Adam | NE201504001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 332 300 $ | 2015-05-27 | |
Lac Armand 1 | NE201504006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 538 650 $ | 2015-05-27 | |
Lac Blanc | NE201504004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 257 450 $ | 2015-05-27 | |
Lac Bourget | NE201504007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 512 400 $ | 2015-05-27 | |
Lac du Corbeau | NE201504003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 220 000 $ | 2015-05-27 | |
Lac Laval 4 A | NE201504002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 237 850 $ | 2015-05-27 | |
Riviere Renwick 1 | NE201504005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 226 800 $ | 2015-05-27 | |
Brouillan | NO201504013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 151 000 $ | 2015-05-27 | |
Disson | NO201504011 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Dollard / Rivière Allard combinatoire | NO201504024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Grevet | NO201504004 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Lac Baillargé Est/la Corne | NO201504023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Escuminac Nord | SE201504100 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 32 000 $ | 2015-05-27 | |
Lac Arthur-Brière | SE201504101 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 48 000 $ | 2015-05-27 | |
Aubry | SO201504802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
EC Gens de Terre1 | SO201504666 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 27 300 $ | 2015-05-27 | |
Feraud | SO201504602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Mcnally | SO201504705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 90 300 $ | 2015-05-27 | |
Stoney | SO201504700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Lac Lynch | NE201503003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 94 050 $ | 2015-03-25 | |
Lac Pesetone | NE201503002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 96 000 $ | 2015-03-25 | |
Chasseur | CS201501028 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 60 000 $ | 2015-02-11 | |
Renaud | CS201501026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2015-02-11 | |
Ruisseau Matte | CS201501027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2015-02-11 | |
Lac Clinto | NE201501003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 73 500 $ | 2015-02-11 | |
Lac Lussier | NE201501004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 391 750 $ | 2015-02-11 | |
Lac Perron | NE201501005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 100 850 $ | 2015-02-11 | |
Riviere Brooch | NE201501007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 110 250 $ | 2015-02-11 | |
Lac Jouve | NO201501001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 346 000 $ | 2015-02-11 | |
Onatchiway | CN201410002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 226 800 $ | 2014-12-03 | |
Lac Victor | CS201410203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 121 000 $ | 2014-12-03 | |
Lac Croche | NE201410003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 417 800 $ | 2014-12-03 | |
Lac Leblanc | NE201410006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 312 900 $ | 2014-12-03 | |
Lac Lynch | NE201410008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 95 000 $ | 2014-12-03 | |
Lac Pesetone | NE201410007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 87 000 $ | 2014-12-03 | |
Chazel Nord | NO201410055 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Lac Jouve | NO201410044 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Lac Matapédia | SE201410021 | Adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 70 000 $ | 2014-12-03 | |
Lac Matapédia / Sainte-Irène C | SE201410023 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 234 000 $ | 2014-12-03 | |
Sainte-Irène C | SE201410022 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 164 000 $ | 2014-12-03 | |
Aubry_bat | SO201410802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 146 000 $ | 2014-12-03 | |
Gale_2 | SO201410706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 350 $ | 2014-12-03 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013