Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquette | SO201608707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 260 000 $ | 2016-09-07 | |
Cos285 | NE201607022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2016-08-10 | |
Basserode Sud Chablis Caïre combinatoire | NO201607075 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 77 800 $ | 2016-08-10 | |
Chablis 2015 Launay | NO201606042 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-29 | |
Chablis Caïre | NO201606067 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 6 300 $ | 2016-06-29 | |
Antoine | SO201606803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 89 088 $ | 2016-06-29 | |
Antoine 2 | SO201606802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 40 088 $ | 2016-06-29 | |
EC Coudes | CN201605018 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 250 000 $ | 2016-06-22 | |
EC Km11 | CN201605017 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 111 000 $ | 2016-06-22 | |
Tremble Sud | CN201605012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 51 000 $ | 2016-06-22 | |
Cousacouta | CS201605001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Karine | CS201605003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 89 000 $ | 2016-06-22 | |
Petit Lac Legendre | CS201605203 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Rivière Etchemin | CS201605206 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Saint-Cyprien | CS201605202 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Amphibolite | NO201605002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Berniere/Monseignat combinatoire | NO201605022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Cambrai | NO201605019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Herbin | NO201605017 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Rouillard | NO201605064 | Vente annulée | Récolté | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
St-Pol | NO201605018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
ECR 01152 2016 | SE201605012 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 261 000 $ | 2016-06-22 | |
Lac du Diable B | SE201605125 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 658 000 $ | 2016-06-22 | |
Lac Mont-Louis Est | SE201605130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 173 000 $ | 2016-06-22 | |
Meadow B | SE201605020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 154 000 $ | 2016-06-22 | |
Mistigougèche B | SE201605021 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 315 000 $ | 2016-06-22 | |
Chub 3 | SO201605605 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 219 000 $ | 2016-06-22 | |
Coeur | SO201605606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 7 350 $ | 2016-06-22 | |
Gale Cp | SO201605702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Jim Gillies Ft | SO201605707 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 6 500 $ | 2016-06-22 | |
Pinceau | SO201605704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 36 750 $ | 2016-06-22 | |
Ted | SO201605700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 54 500 $ | 2016-06-22 | |
ECR 01251 2016 | SE201605200 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 758 000 $ | 2016-06-08 | |
ECR 01252 2016 | SE201605201 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 303 000 $ | 2016-06-08 | |
ECR 01253 2016 | SE201605202 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 91 000 $ | 2016-06-08 | |
ECR 01254 2016 | SE201605203 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 259 000 $ | 2016-06-08 | |
ECR Saint-Edmond | SE201605220 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 60 500 $ | 2016-06-08 | |
ECR Samarague | SE201605210 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 318 000 $ | 2016-06-08 | |
ECR Sunny Bank | SE201605221 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 40 000 $ | 2016-06-08 | |
Grande Loutre | CN201604003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 237 300 $ | 2016-05-11 | |
Gravel | CN201604004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 71 857 $ | 2016-05-11 | |
MRCAO 2016 | NO201604062 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-05-11 | |
ECR 01251 2016 | SE201604020 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 806 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR 01252 2016 | SE201604022 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 319 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR 01253 2016 | SE201604023 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 91 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR 01254 2016 | SE201604024 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 267 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR McKay B | SE201604111 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 216 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR Saint-Edmond | SE201604120 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 72 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR Samarague | SE201604110 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 333 000 $ | 2016-05-11 | |
ECR Sunny Bank | SE201604121 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 48 000 $ | 2016-05-11 | |
Aimbault | SO201604701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 128 000 $ | 2016-05-11 | |
Fournier | SO201604702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 27 500 $ | 2016-05-11 | |
Gelon 1 | SO201604703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 12 600 $ | 2016-05-11 | |
Ours Martre | SO201604705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 36 000 $ | 2016-05-11 | |
Blanc 2 | NE201604004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 29 930 $ | 2016-04-20 | |
Heather | NE201604006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 107 263 $ | 2016-04-20 | |
Chatel | CS201512016 | Contrat annulé | Récolté | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-01-13 | |
Aiguebelle Nord | NO201512068 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 595 000 $ | 2016-01-13 | |
Chablis 2015 Launay | NO201512070 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-01-13 | |
Lamb | SO201512701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 108 000 $ | 2016-01-13 | |
SIXMILLES | SO201512851 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 71 400 $ | 2016-01-13 | |
Léonce | CN201510039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 300 000 $ | 2015-12-02 | |
Jack 04352 | CS201510048 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2015-12-02 | |
Joli | CS201510017 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 358 000 $ | 2015-12-02 | |
Lac Saint-François | CS201510202 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 0 $ | 2015-12-02 | |
Rivière Etchemin | CS201510203 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 378 $ | 2015-12-02 | |
Carlos | NE201510001 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2015-12-02 | |
Aiguebelle Nord | NO201511068 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 595 000 $ | 2015-12-02 | |
Brouillan | NO201510013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 177 000 $ | 2015-12-02 | |
Canusio/Ouiscatis Combinatoire | NO201510030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-12-02 | |
Lac Imbeau Est | NO201510053 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-12-02 | |
Lac Imbeau Ouest | NO201510054 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 0 $ | 2015-12-02 | |
Lac Jacques | NO201511008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-12-02 | |
Raymond | NO201510052 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 41 000 $ | 2015-12-02 | |
Camp 18 | SE201510120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 38 000 $ | 2015-12-02 | |
Joffre | SE201510028 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 172 000 $ | 2015-12-02 | |
La Grande Rivière | SE201510121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 338 100 $ | 2015-12-02 | |
Lac Mont-Louis Est | SE201510135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 185 000 $ | 2015-12-02 | |
Meadow B | SE201510022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 108 000 $ | 2015-12-02 | |
Mistigougèche | SE201510023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 331 000 $ | 2015-12-02 | |
Allard | SO201510803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 48 300 $ | 2015-12-02 | |
Belair | SO201510708 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 103 000 $ | 2015-12-02 | |
Cameron | SO201510705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 316 050 $ | 2015-12-02 | |
Chub | SO201510606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 658 000 $ | 2015-12-02 | |
Eichi 2 | SO201510800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 46 200 $ | 2015-12-02 | |
Feraud 1 | SO201510603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 87 000 $ | 2015-12-02 | |
Gull | SO201510801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 81 900 $ | 2015-12-02 | |
Hamilton | SO201510802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-12-02 | |
Labelle | SO201510704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 117 000 $ | 2015-12-02 | |
Mitaine | NE201510015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 3 150 $ | 2015-11-16 | |
Pentuk Nord | NE201510012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 71 540 $ | 2015-11-16 | |
Jim | SO201510700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-11-16 | |
MRCAO Hiver2015 | NO201510064 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-11-11 | |
Muskiki | NO201510045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 213 000 $ | 2015-11-11 | |
Ouescapis | NO201510039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-11-11 | |
Laval | NE201509018 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2015-10-13 | |
Lac Armand 1 | NE201509008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 328 215 $ | 2015-09-30 | |
Lac Bourget | NE201509009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 270 900 $ | 2015-09-30 | |
Rivière Franquelin Ouest | NE201509010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 313 900 $ | 2015-09-30 | |
Rivière Renwick 1 | NE201509007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 143 250 $ | 2015-09-30 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013