Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruisseau Okiki | NO201810514 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Lac Bazire C | SE201810122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 51 000 $ | 2018-11-28 | |
Lac Mont-Louis Est H | SE201810133 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 20 000 $ | 2018-11-28 | |
Saint-Yvon B | SE201810132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 528 200 $ | 2018-11-28 | |
Cayamant G2 | SO201810700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 200 $ | 2018-11-28 | |
Etroit-Molene | SO201810600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 102 700 $ | 2018-11-28 | |
Lucas Mcneil | SO201810701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 192 000 $ | 2018-11-28 | |
4 Lieues Ouest | NE201810026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 706 800 $ | 2018-10-15 | |
Davidson | NE201810027 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 81 300 $ | 2018-10-15 | |
Dagobert | CS201807049 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 78 000 $ | 2018-09-12 | |
Faucille | CS201807187 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2018-09-12 | |
Jacob | CS201807197 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 467 000 $ | 2018-09-12 | |
Lemaire | NO201807512 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 302 200 $ | 2018-09-12 | |
Ormias | NO201807319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 2 108 800 $ | 2018-09-12 | |
Camp 18 C | SE201808121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 25 000 $ | 2018-09-12 | |
Lac Francis C | SE201807132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 503 000 $ | 2018-09-12 | |
Lac Mont-Louis Est Combinatoire | SE201807138 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2018-09-12 | |
Lac Mont-Louis Est G | SE201807137 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 17 000 $ | 2018-09-12 | |
Ruisseau Dionne | SE201807014 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 42 900 $ | 2018-09-12 | |
Fayot Cr | SO201807703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 96 900 $ | 2018-09-12 | |
Iles | SO201807600 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 253 000 $ | 2018-09-12 | |
Labelle | SO201807702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 135 000 $ | 2018-09-12 | |
Téléférage | CN201806012 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 63 000 $ | 2018-07-04 | |
Jack | CS201806009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 71 000 $ | 2018-07-04 | |
Lairet | CS201806163 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2018-07-04 | |
Fayot | SO201806700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 198 400 $ | 2018-07-04 | |
Highball B | SO201806702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 161 300 $ | 2018-07-04 | |
Lussier 2a | SO201806704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 172 200 $ | 2018-07-04 | |
Lussier 2b | SO201806705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 113 900 $ | 2018-07-04 | |
Porto-Line | SO201806800 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 52 700 $ | 2018-07-04 | |
Téléférage | CN201804009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 66 200 $ | 2018-05-23 | |
MRCAO 2018 | NO201804511 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-05-23 | |
Lac Flynn B | SE201804021 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 262 800 $ | 2018-05-23 | |
Bertrand | SO201804703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 26 300 $ | 2018-05-23 | |
Doyon 1 | SO201804702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 101 200 $ | 2018-05-23 | |
Francois_2b | SO201804701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 218 600 $ | 2018-05-23 | |
Kings | SO201804700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 172 700 $ | 2018-05-23 | |
Lac de La Hache | SO201804604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2018-05-23 | |
Fougère | CS201802188 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 47 300 $ | 2018-03-14 | |
Boreal 2 | NE201802002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2018-03-14 | |
Lac noir | NE201802001 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 700 $ | 2018-03-14 | |
Bay | NO201802311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 126 000 $ | 2018-03-14 | |
Traverse Malartic | NO201802312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-03-14 | |
Brochet | SO201802700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2018-03-14 | |
Téléférage | CN201712033 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 64 100 $ | 2018-01-17 | |
Droit | CS201712185 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 376 100 $ | 2018-01-17 | |
Grande-Coulée | CS201712201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Sainte-Françoise | CS201712202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Nameban | NO201712312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 340 600 $ | 2018-01-17 | |
Arboretum D | SE201712121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
Big Nord | SE201712110 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
St-Jogues 112-55 | SE201712122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 142 800 $ | 2018-01-17 | |
Coleman | CS201710006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 66 200 $ | 2017-11-29 | |
Haltere II | CS201710166 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2017-11-29 | |
Mahekun | CS201710116 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 272 600 $ | 2017-11-29 | |
Sabrina | CS201710032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 000 $ | 2017-11-29 | |
Tonerre | CS201710024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 654 000 $ | 2017-11-29 | |
Pouliot | NO201710144 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 118 600 $ | 2017-11-29 | |
Bedard | SE201710016 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 14 900 $ | 2017-11-29 | |
Garin 112-55 B | SE201710121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 295 900 $ | 2017-11-29 | |
Grande Riviere Cap-Chat | SE201710134 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 45 200 $ | 2017-11-29 | |
Ruisseau Miller Sud B | SE201710135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Brochet | SO201710700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2017-11-29 | |
Chub 2 | SO201710608 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Ellis | SO201710801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 40 800 $ | 2017-11-29 | |
Lac DE La Hache | SO201710605 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Nilgaut_f | SO201710702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2017-11-29 | |
Chablis Lac des Cornes | SO201709600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 59 300 $ | 2017-10-11 | |
Banfi | CS201708058 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 136 000 $ | 2017-09-13 | |
Baude Ouest | CS201708193 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 82 000 $ | 2017-09-13 | |
Daunay | CS201708182 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 222 600 $ | 2017-09-13 | |
Gros Loup | CS201708012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 195 900 $ | 2017-09-13 | |
Scott | CS201708184 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 81 000 $ | 2017-09-13 | |
Shea | CS201708065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-09-13 | |
René | NE201708027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 71 600 $ | 2017-09-13 | |
Bourbaux | NO201708743 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Dindon | NO201708317 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 69 300 $ | 2017-09-13 | |
Guérin | NO201708214 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Kekek Sud | NO201708411 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Lac Esker | NO201708661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Nottaway Ouest | NO201708641 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Riviere Inconnue | NO201708746 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Synette | NO201708316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 220 000 $ | 2017-09-13 | |
Castor C | SE201708033 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 199 000 $ | 2017-09-13 | |
Lac Côté B | SE201708020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 101 000 $ | 2017-09-13 | |
Lac Mont-Louis Est D | SE201708133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 183 000 $ | 2017-09-13 | |
Rivière Horton | SE201708019 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2017-09-13 | |
Francois_2b | SO201708701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 164 200 $ | 2017-09-13 | |
Kazabazua 3 | SO201708704 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 12 600 $ | 2017-09-13 | |
Oiseau | SO201708705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 144 000 $ | 2017-09-13 | |
Papillon | SO201708601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 500 $ | 2017-09-13 | |
Grande Loutre | CN201706011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 366 700 $ | 2017-07-12 | |
Arctique | CS201706057 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 44 100 $ | 2017-07-12 | |
Canots | CS201706171 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Du Chasseur | CS201706172 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-07-12 | |
Faucille | CS201706187 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 35 700 $ | 2017-07-12 | |
Honorine II | CS201706157 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 22 100 $ | 2017-07-12 | |
Renflement | CS201706170 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Ripon | CS201706191 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 302 800 $ | 2017-07-12 | |
Aimé Est | NE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 111 253 $ | 2017-07-12 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013