Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemin des Quatres | SE202001010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-02-05 | |
Mckinney | CS201910006 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Gaillard 2 | NE201910015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Provencher Tbe | NE201910018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 000 $ | 2019-11-06 | |
Bapst Sud | NO201910512 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 56 000 $ | 2019-11-06 | |
Beschefer | NO201910515 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 168 000 $ | 2019-11-06 | |
Dubois | NO201910313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Manneville | NO201910214 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Suzie | NO201910415 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Arboretum E | SE201910121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Arboretum F | SE201910122 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Combinatoire Grande Rivière Cap-Chat B/saint-paulin D | SE201910135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Grande Rivière Cap-Chat B | SE201910131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Lac Charlotte | SE201910025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Riviere aux Bouleaux | SE201910015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Riviere Owen A | SE201910017 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Saint-Paulin D | SE201910028 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Bapteme 18210 | SO201910702 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Highball A | SO201910701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Mccann | SO201910700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Branche Sud | CS201907005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Contrainte Impatiente | CS201907087 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Contrainte Nemio | CS201907076 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Du Fou | CS201907063 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gocher | CS201907002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Hebert | CS201907014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Mckinney | CS201907006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Okowio | CS201907059 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Perdrix | CS201907170 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Alfred | NO201907314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Abime C | SE201907131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Jimmy | SE201907132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Long | SE201907021 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Montgomery | SE201907120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Saint-Paulin C | SE201907022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Saint-Thomas Combinatoire B | SE201907025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Colton | SO201907701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Commins | SO201907706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Doyon 1 | SO201907702 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Ennui | SO201907700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Fayot | SO201907707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gallois | SO201907600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gilmore | SO201907708 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Mcnally 2 | SO201907709 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Crane | CS201906176 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Green | CS201906065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lakas | CS201906165 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Moose | CS201906146 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Siffleux | CS201906097 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Turcotte | CS201906027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Veilleux | CS201906041 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Woble | CS201906144 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lac Flynn C | SE201906021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lac Orignal E | SE201906011 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Elzear Sud C | SE201906110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Paulin B | SE201906022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas C | SE201906023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas Combinatoire | SE201906025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas E | SE201906024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Calhoun | SO201906705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lucas Mcneil | SO201906703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Montgommery Bmmb | SO201906701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Pitchoff | SO201906702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Truite | SO201906700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Vachon | NE201906010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2019-06-19 | |
Cornouiller | CS201904084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Froman | CS201904155 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Vandoise | CS201904138 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Louis | NE201904005 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 39 900 $ | 2019-05-15 | |
Chevrillon Ouest | NO201904141 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Ruisseau Miller Sud C | SE201904130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Saint-Thomas D | SE201904023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
St-Jogues 112-55 B | SE201904120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Calhoun | SO201904700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Jacob 2 | CS201904128 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 292 000 $ | 2019-05-01 | |
Jacob 2 | CS201902128 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 292 000 $ | 2019-03-13 | |
Lucille | CS201902140 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 400 000 $ | 2019-03-13 | |
Course | NO201902811 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 76 000 $ | 2019-03-13 | |
Branche Ouest de la West | SE201902010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 153 000 $ | 2019-03-13 | |
Cedrico C | SE201902120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-03-13 | |
Lac Mont-Louis Est I | SE201902130 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 20 000 $ | 2019-03-13 | |
4 Lieues Ouest P1 | NE201812031 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 139 400 $ | 2019-01-16 | |
Mine Matagami | NO201812622 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-01-16 | |
Ormias | NO201812319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-01-16 | |
Selbaie | NO201812515 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 53 800 $ | 2019-01-16 | |
Cayamant G2 | SO201812701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 38 200 $ | 2019-01-16 | |
Etroit-Molene | SO201812603 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 86 700 $ | 2019-01-16 | |
Blanco | CS201810133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 109 000 $ | 2018-11-28 | |
Green | CS201810065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 51 000 $ | 2018-11-28 | |
Losange | CS201810017 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Lucille | CS201810140 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Raccourci | CS201810131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 205 000 $ | 2018-11-28 | |
Raquette A | CS201810108 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 173 200 $ | 2018-11-28 | |
Shiraz | CS201810189 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 58 000 $ | 2018-11-28 | |
Siffleux | CS201810097 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2018-11-28 | |
Castagnier | NO201810414 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Deux Lacs | NO201810649 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 483 600 $ | 2018-11-28 | |
Feu 368 | NO201811724 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Hébert | NO201810312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Proulx | NO201810415 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013