Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu 453 Leon | CN202310037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 000 $ | 2023-10-23 | |
Lac Tolman Est Feu 314 | NO202310713 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 144 100 $ | 2023-10-23 | |
Wetetnagami Nord Feu 344 | NO202310723 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 304 000 $ | 2023-10-23 | |
Feu 379 Fleur | CN202310036 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 610 000 $ | 2023-10-16 | |
Guesclin Feu 274 | NO202309168 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 94 000 $ | 2023-10-10 | |
Rug+_feu344 | NO202309416 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 248 000 $ | 2023-10-02 | |
Chablis_angliers | NO202309825 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 10 000 $ | 2023-09-25 | |
Rivière À L'aigle Feu 449 | NO202309169 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 359 800 $ | 2023-09-25 | |
Lac Tolman Feu 314 | NO202309712 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 562 600 $ | 2023-09-18 | |
Feu 373 BMMB D | CS202308998 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 186 000 $ | 2023-09-11 | |
Chouart_feu248 | NO202308317 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 261 000 $ | 2023-09-11 | |
Matchi_feu297 | NO202308316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 95 000 $ | 2023-09-11 | |
Feu 373 BMMB B | CS202308999 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 450 000 $ | 2023-09-05 | |
Profond | CS202307083 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Clerion Outaouais | NO202307211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 50 000 $ | 2023-08-30 | |
Cloridorme B | SE202307130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Riviere Malbaie | SE202307120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Beauregard | SO202307601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Bouleaux | SO202307603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Cameron | SO202307701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Colton | SO202307702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Escalade | SO202307600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Ferm_9192_01 | SO202307605 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
La_montagne | SO202307602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Feu 265-410 | CN202308030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 112 500 $ | 2023-08-28 | |
Feu 226 BMMB | CS202308226 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 93 000 $ | 2023-08-28 | |
MRCAO 2023 Feu 281 | NO202308511 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 249 000 $ | 2023-08-28 | |
Feu 225 BMMB | CS202307225 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 565 000 $ | 2023-08-14 | |
Feu 299 Mathieu | CN202307027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 619 600 $ | 2023-08-07 | |
Alonso TBE | CS202306280 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 106 000 $ | 2023-07-12 | |
Rogers_sud | SO202306702 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Sinus | SO202306704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Stubbs | SO202306700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Sullivan | SO202306601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Armand | CS202304201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Alex | NO202304314 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 0 $ | 2023-05-03 | |
Clerion Outaouais | NO202304211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 45 000 $ | 2023-05-03 | |
Clerion Rio | NO202304212 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 203 000 $ | 2023-05-03 | |
Effiat | NO202304721 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Roy Sud | NO202304315 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Cariot | SO202304700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
McKinney | CS202301159 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Alex | NO202301312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Rio La Sauce | NO202301218 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 169 000 $ | 2023-02-22 | |
Blais D | SE202301026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Lac Dube | SE202301033 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Pellegrin I | SE202301121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Sainte-Marguerite | SE202301028 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Sorcier | SO202301601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Tomkin Mitchell | SO202301600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Erables_palette_pawley | SO202301700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 415 700 $ | 2023-02-08 | |
Rio La Sauce | NO202211218 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 169 000 $ | 2022-12-13 | |
Chapleau | CS202210165 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Cinq Lacs | CS202210157 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 61 000 $ | 2022-11-02 | |
Coteau Sud | NO202210641 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Effiat | NO202210723 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
La Sauce | NO202210217 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 229 000 $ | 2022-11-02 | |
Lac du Diable E | SE202210120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Belanger | SO202210602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Bouleaux | SO202210600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Catto | SO202210704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Colton | SO202210700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Nilgaut_f | SO202210701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Ec Desjardins+ | NO202207823 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Desjardins Ouest B | SE202207020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 8 000 $ | 2022-08-31 | |
Mont Bleu B | SE202207010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Brochet | SO202207701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Commins | SO202207703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Ennui | SO202207700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Helene | SO202207704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
King | SO202207600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Lucas_McNeil | SO202207702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Profond | CS202206083 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Simon | CS202206154 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Camp 143 | SE202206121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Mont Bleu | SE202206010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
St-Jogues 112-55 C | SE202206120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Catto | SO202206704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 1 071 200 $ | 2022-07-06 | |
Coulon | SO202206604 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Doyon_1 | SO202206700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Fayot | SO202206705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Luth | CS202204021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-05-11 | |
MRCAO 2022 | NO202204511 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Lac Montgomery C | SE202204120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Coeur | SO202204600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Gillies_2 | SO202204701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Kanieokamacik | SO202204604 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Lucas_mcneil | SO202204703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Opotai Ouest | SO202204602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Vomer | SO202204706 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Cajoucar 3 | CN202201008 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Pépinière | CN202201002 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Brasseur Ouest | NO202201210 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Hibou | NO202201661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Lac Pichette / Labrie Combinatoire | NO202201911 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Ferm9192 | SO202201600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Lanaudiere-Valmont | NO202111217 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-12-06 | |
Duberger | CN202110027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 200 000 $ | 2021-11-03 | |
Uamashtakan | NE202110018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 320 700 $ | 2021-11-03 | |
Chasy | NO202110816 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 106 000 $ | 2021-11-03 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013