Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Écuries | SE201308010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 67 000 $ | 2013-09-11 | |
Saint-Nil B | SE201308001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 24 000 $ | 2013-09-11 | |
White Lake | SE201308009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2013-09-11 | |
Lac Mason | SO201308801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 53 550 $ | 2013-09-11 | |
EC Langue de Terre | SE201308002 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 521 000 $ | 2013-08-21 | |
EC St-Omer | SE201308003 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 451 000 $ | 2013-08-21 | |
Rivière Toulnustouc | NE201308006 | Non-adjugé | Récolté | Nord-Est | 828 150 $ | 2013-08-21 | |
Bâton Rouge | CS201306002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 173 000 $ | 2013-07-17 | |
Cabonga | CS201306004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 59 000 $ | 2013-07-17 | |
Lac Des Chicots | CS201306009 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 22 000 $ | 2013-07-17 | |
Mitamni | CS201306027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 359 000 $ | 2013-07-17 | |
Orignac | CS201306060 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 54 000 $ | 2013-07-17 | |
Lac Coquart | NE201306006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 310 800 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 1 | NE201306001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 107 400 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 2 | NE201306002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 500 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 3 | NE201306003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 26 700 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 4 | NE201306004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 51 300 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 5 | NE201306005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 21 800 $ | 2013-07-17 | |
Bigniba Nord | NO201306033 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 574 000 $ | 2013-07-17 | |
Kinojévis | NO201306048 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 535 000 $ | 2013-07-17 | |
Vezza | NO201306045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 993 000 $ | 2013-07-17 | |
Fisher_b | SO201306002 | Adjugé | Récolté | Sud-Ouest | 228 000 $ | 2013-07-17 | |
Fisher_c | SO201306001 | Adjugé | Récolté | Sud-Ouest | 248 000 $ | 2013-07-17 | |
Flee | SO201306601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 148 000 $ | 2013-07-17 | |
Ec St-rené | SE201306001 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 608 000 $ | 2013-06-27 | |
Dubrule_sud | CN201304011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 326 000 $ | 2013-06-05 | |
Husky | CN201304019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 92 000 $ | 2013-06-05 | |
Alphonse | CS201304001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 72 000 $ | 2013-06-05 | |
Boucher Sud | CS201304019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 219 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Okaopéo | NE201304003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 368 000 $ | 2013-06-05 | |
CoteauRocheux/Livaudière combinés | NO201304019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 727 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Barlow | NO201304001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 735 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Sébastien | NO201304018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 218 000 $ | 2013-06-05 | |
Livaudière | NO201304005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 356 000 $ | 2013-06-05 | |
Ouescapis | NO201304006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 250 000 $ | 2013-06-05 | |
Ruisseau Germain | NO201304009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 313 000 $ | 2013-06-05 | |
Xe121-1 | NO201304014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 683 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Sifroi | SE201304002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 67 000 $ | 2013-06-05 | |
Ruisseau sec | SE201304001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 11 000 $ | 2013-06-05 | |
Z103 | SE201304005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 32 000 $ | 2013-06-05 | |
Ayotte | SO201304701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 5 700 $ | 2013-06-05 | |
Chablis-Dumont | SO201304715 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 34 650 $ | 2013-06-05 | |
Eichi | SO201304801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 26 250 $ | 2013-06-05 | |
Girard | SO201304803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 900 $ | 2013-06-05 | |
Lamb | SO201304711 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 74 600 $ | 2013-06-05 | |
Lynch | SO201304710 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 400 $ | 2013-06-05 | |
Meche | SO201304713 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 9 450 $ | 2013-06-05 | |
Memewin_6 | SO201304800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 37 800 $ | 2013-06-05 | |
Ross | SO201304604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 7 400 $ | 2013-06-05 | |
Rivière Pistuacanis 2 | NE201303003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 106 050 $ | 2013-04-17 | |
Élan | CN201301004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 89 000 $ | 2013-02-27 | |
Lac de la Cache | NE201301004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 300 $ | 2013-02-27 | |
Lac Praslin | NE201301002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 88 200 $ | 2013-02-27 | |
Rivière Betsiamites 1 | NE201301001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 11 550 $ | 2013-02-27 | |
Brochet | CN201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 60 000 $ | 2012-12-05 | |
Didyme | CN201210002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 110 000 $ | 2012-12-05 | |
Élan | CN201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 275 000 $ | 2012-12-05 | |
Mistassibi Sud | CN201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 378 000 $ | 2012-12-05 | |
Alphonse | CS201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 72 000 $ | 2012-12-05 | |
Brigette | CS201210146 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 217 000 $ | 2012-12-05 | |
Corridors Mastigouche | CS201210040 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 15 000 $ | 2012-12-05 | |
Gélinas Sud | CS201210058 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 47 000 $ | 2012-12-05 | |
Grande Rivière Nord | CS201210034 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 8 000 $ | 2012-12-05 | |
Joly | CS201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 31 000 $ | 2012-12-05 | |
McLaren | CS201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 18 000 $ | 2012-12-05 | |
St-Pierre | CS201210032 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 2 000 $ | 2012-12-05 | |
Talon | CS201210029 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 24 000 $ | 2012-12-05 | |
Théophile | CS201210028 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 50 000 $ | 2012-12-05 | |
Zec Louise | CS201210035 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 33 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Gaillard 1 | NE201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 278 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Gaillard 2 | NE201210004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 146 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Okaopéo | NE201210005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 230 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Roussy 1 | NE201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 198 000 $ | 2012-12-05 | |
Rivière Pistuacanis 1 | NE201210006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 116 200 $ | 2012-12-05 | |
Rivière Pistuacanis 2 | NE201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 106 050 $ | 2012-12-05 | |
Marmet Nord / Sud Combiné | NO201210038 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 342 000 $ | 2012-12-05 | |
Baillargeon-Sirois | SE201210013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 111 000 $ | 2012-12-05 | |
Casault 2012 | SE201210011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 217 000 $ | 2012-12-05 | |
Causapscal / Thériault Combiné | SE201210022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 336 000 $ | 2012-12-05 | |
Écuries | SE201210039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 73 000 $ | 2012-12-05 | |
Griffin | SE201210005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 108 000 $ | 2012-12-05 | |
Humqui | SE201210019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 155 000 $ | 2012-12-05 | |
Joffre | SE201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 289 000 $ | 2012-12-05 | |
Lac Siffroi | SE201210037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 77 000 $ | 2012-12-05 | |
Ruisseau sec | SE201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 7 000 $ | 2012-12-05 | |
Ste-Irène 2012 | SE201210015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 698 000 $ | 2012-12-05 | |
St-Nil | SE201210038 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 194 000 $ | 2012-12-05 | |
Z-103 2012 | SE201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 38 000 $ | 2012-12-05 | |
Anita | SO201210014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 20 000 $ | 2012-12-05 | |
Corbeau | SO201210023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 63 000 $ | 2012-12-05 | |
Fisher_C1 | SO201210026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 32 000 $ | 2012-12-05 | |
Fisher_C2 | SO201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 7 000 $ | 2012-12-05 | |
Gale | SO201210017 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 65 000 $ | 2012-12-05 | |
Laperriere_7 | SO201210037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 151 000 $ | 2012-12-05 | |
Manitou | SO201210030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 119 000 $ | 2012-12-05 | |
Big Jonathan | SE201210033 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 66 000 $ | 2012-11-07 | |
St-Omer | SE201210001 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 175 000 $ | 2012-11-07 | |
Lac des Fermiers | CS201208022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 38 000 $ | 2012-09-12 | |
Lac Savard | CS201208021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 14 300 $ | 2012-09-12 | |
Langoumois | CS201208001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 166 000 $ | 2012-09-12 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013