Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambria_1 | SO201706702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 60 100 $ | 2017-07-12 | |
Etroit-Molene | SO201706601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 97 000 $ | 2017-07-12 | |
Mauves | SO201706803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 800 $ | 2017-07-12 | |
Bill | CS201704165 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2017-05-31 | |
Gastonguay | CS201704161 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2017-05-31 | |
Mahekun | CS201704116 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 272 600 $ | 2017-05-31 | |
Rompre | CS201704042 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-05-31 | |
Sommet | CS201704163 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 60 000 $ | 2017-05-31 | |
Trois Marais | CS201704169 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 4 200 $ | 2017-05-31 | |
Louis | NE201704005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 91 150 $ | 2017-05-31 | |
Riverain | NE201704004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 89 054 $ | 2017-05-31 | |
Estrades Nord | NO201704511 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 185 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Esker | NO201704661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-05-31 | |
Nameban | NO201704312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-05-31 | |
Arboretum C | SE201704120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 29 100 $ | 2017-05-31 | |
La Martre | SE201704131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 263 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Bazire B | SE201704122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 31 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Blanc B | SE201704130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 478 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Francis B | SE201704132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 503 000 $ | 2017-05-31 | |
Varin B | SE201704023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 600 $ | 2017-05-31 | |
Lac_e_despatie | SO201704600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 99 000 $ | 2017-05-31 | |
Gastonguay | CS201702161 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 45 200 $ | 2017-03-15 | |
Chablis 2015 Launay Sud | NO201702613 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 66 310 $ | 2017-03-01 | |
Branche Sud | CS201612005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 57 750 $ | 2017-01-11 | |
Charlemagne Est | CS201612045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-01-11 | |
Joli | CS201612060 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2017-01-11 | |
Plante | CS201612036 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 103 600 $ | 2017-01-11 | |
Lac Chinsuu | NO201612072 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-01-11 | |
Lac Peter | NO201612079 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2017-01-11 | |
Dublin | SO201612803 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 47 000 $ | 2017-01-11 | |
Frileux | SO201612702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 66 650 $ | 2017-01-11 | |
Jim Gillies Ft | SO201612700 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 7 600 $ | 2017-01-11 | |
MicMac | SO201612804 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 58 800 $ | 2017-01-11 | |
Babine | CS201610104 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 169 000 $ | 2016-11-23 | |
Ledon | CS201610075 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 50 400 $ | 2016-11-23 | |
Turcotte | CS201610027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 398 900 $ | 2016-11-23 | |
Miquelon Sud A | NE201610045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Brouillan | NO201610055 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 93 450 $ | 2016-11-23 | |
Senneville Ouest | NO201610051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Arboretum B | SE201610123 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 32 000 $ | 2016-11-23 | |
Castor B | SE201610023 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Étang à la Truite | SE201610030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 296 000 $ | 2016-11-23 | |
Lac Blanc | SE201610131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Lac Francis | SE201610132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Lac Rimouski | SE201610021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Lac Sifroi D | SE201610022 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 11 000 $ | 2016-11-23 | |
Port-Daniel | SE201610120 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 12 600 $ | 2016-11-23 | |
Ruisseau Miller Sud | SE201610134 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Antoine 2 | SO201610801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 71 898 $ | 2016-11-23 | |
Frileux | SO201610707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 69 389 $ | 2016-11-23 | |
Stanger 1 | SO201610700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 31 000 $ | 2016-11-23 | |
Cos285 | NE201609039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2016-09-28 | |
Entrée 1 | NE201609038 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 93 148 $ | 2016-09-28 | |
Miquelon Sud A | NE201609042 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2016-09-28 | |
Tremblay | SE201609020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 23 652 $ | 2016-09-21 | |
Branche Sud | CS201608005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Charlemagne Est | CS201608045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 69 000 $ | 2016-09-07 | |
Petit Lac Noir | CS201608112 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 13 700 $ | 2016-09-07 | |
Rivière Etchemin | CS201608203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 15 598 $ | 2016-09-07 | |
Rivière Noire | CS201608123 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 499 200 $ | 2016-09-07 | |
Rompre | CS201608042 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 112 000 $ | 2016-09-07 | |
Saint-Cyprien | CS201608202 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 84 000 $ | 2016-09-07 | |
Manon | NE201608026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 435 000 $ | 2016-09-07 | |
Aiguebelle Nord | NO201608060 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 387 000 $ | 2016-09-07 | |
Disson Nord Vanier Combinatoire | NO201608075 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Estrades Nord | NO201608068 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Nameban | NO201608038 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Raymond | NO201608045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Big Indien | SE201608022 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Gueguen D | SE201608121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 294 000 $ | 2016-09-07 | |
Lac Bazire | SE201608122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 46 000 $ | 2016-09-07 | |
Lac Castor | SE201608131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Lac Côté | SE201608021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Reboul B | SE201608116 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 294 000 $ | 2016-09-07 | |
Saint-Elzéar Nord B | SE201608117 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Saint-Jean | SE201608028 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 161 000 $ | 2016-09-07 | |
Saint-Jogue | SE201608124 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Saint-Yvon | SE201608135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Chub 3 | SO201608602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Coeur | SO201608600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Croche1 | SO201608704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Kennedy | SO201608700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Petit Lac Rond | SO201608603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 330 000 $ | 2016-09-07 | |
Racicot | SO201608702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 70 350 $ | 2016-09-07 | |
Raquette | SO201608707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 260 000 $ | 2016-09-07 | |
Cos285 | NE201607022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2016-08-10 | |
Basserode Sud Chablis Caïre combinatoire | NO201607075 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 77 800 $ | 2016-08-10 | |
Chablis 2015 Launay | NO201606042 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-29 | |
Chablis Caïre | NO201606067 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 6 300 $ | 2016-06-29 | |
Antoine | SO201606803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 89 088 $ | 2016-06-29 | |
Antoine 2 | SO201606802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 40 088 $ | 2016-06-29 | |
EC Coudes | CN201605018 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 250 000 $ | 2016-06-22 | |
EC Km11 | CN201605017 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 111 000 $ | 2016-06-22 | |
Tremble Sud | CN201605012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 51 000 $ | 2016-06-22 | |
Cousacouta | CS201605001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Karine | CS201605003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 89 000 $ | 2016-06-22 | |
Rivière Etchemin | CS201605206 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Saint-Cyprien | CS201605202 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Amphibolite | NO201605002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Berniere/Monseignat combinatoire | NO201605022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013