Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roys | SO202006704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-07-15 | |
Jollet | CS202006004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Perdrix | CS202006170 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Vive | CS202006168 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Graincourt | NO202006311 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Nord-Ouest | 111 000 $ | 2020-06-30 | |
Route Leclerc B | SE202006130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Saint-Paulin E | SE202006024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Pearson | NO202006313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 173 000 $ | 2020-06-22 | |
Fred | CS202004106 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 37 000 $ | 2020-05-13 | |
Anita | NE202004010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 176 100 $ | 2020-05-13 | |
Castor_sud | NE202004011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Catosca | NE202004006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Cos285 | NE202004003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Paradis | NE202004013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 508 200 $ | 2020-05-13 | |
Armand | NO202004311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 113 000 $ | 2020-05-13 | |
Papillon | SO202004601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Weasel | SO202004602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Blanco | CS202001133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Contrainte Nemio | CS202001076 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Cornouiller | CS202001084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Gocher | CS202001002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Ledon | CS202001075 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 64 000 $ | 2020-02-19 | |
Sabrina | CS202001032 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Vandoise 155 | CS202001074 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 15 000 $ | 2020-02-19 | |
Zec Jaro | CS202001201 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Castor_sud | NE202001002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Bart | NO202001313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 173 000 $ | 2020-02-19 | |
Éclaté | NO202001411 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Feu 72 | NO202001162 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 135 400 $ | 2020-02-19 | |
Poncheville Est | NO202001651 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Cedrico D | SE202001120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-02-19 | |
Gaillard 2 | NE201910015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Bapst Sud | NO201910512 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 56 000 $ | 2019-11-06 | |
Beschefer | NO201910515 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 168 000 $ | 2019-11-06 | |
Dubois | NO201910313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Manneville | NO201910214 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Suzie | NO201910415 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Arboretum E | SE201910121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Arboretum F | SE201910122 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Combinatoire Grande Rivière Cap-Chat B/saint-paulin D | SE201910135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Grande Rivière Cap-Chat B | SE201910131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Lac Charlotte | SE201910025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Riviere aux Bouleaux | SE201910015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Riviere Owen A | SE201910017 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Bapteme 18210 | SO201910702 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Highball A | SO201910701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Mccann | SO201910700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Branche Sud | CS201907005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Contrainte Impatiente | CS201907087 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Contrainte Nemio | CS201907076 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Du Fou | CS201907063 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gocher | CS201907002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Hebert | CS201907014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Mckinney | CS201907006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Okowio | CS201907059 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Perdrix | CS201907170 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Alfred | NO201907314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Abime C | SE201907131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Jimmy | SE201907132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Long | SE201907021 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Montgomery | SE201907120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Saint-Paulin C | SE201907022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Saint-Thomas Combinatoire B | SE201907025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Colton | SO201907701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Commins | SO201907706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Doyon 1 | SO201907702 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Ennui | SO201907700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Fayot | SO201907707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gallois | SO201907600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gilmore | SO201907708 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Mcnally 2 | SO201907709 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Crane | CS201906176 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Green | CS201906065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lakas | CS201906165 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Moose | CS201906146 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Siffleux | CS201906097 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Turcotte | CS201906027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Veilleux | CS201906041 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Woble | CS201906144 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lac Flynn C | SE201906021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Elzear Sud C | SE201906110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Paulin B | SE201906022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas C | SE201906023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas Combinatoire | SE201906025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas E | SE201906024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Calhoun | SO201906705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lucas Mcneil | SO201906703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Montgommery Bmmb | SO201906701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Pitchoff | SO201906702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Truite | SO201906700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Vachon | NE201906010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2019-06-19 | |
Cornouiller | CS201904084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Froman | CS201904155 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Vandoise | CS201904138 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Chevrillon Ouest | NO201904141 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Ruisseau Miller Sud C | SE201904130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Saint-Thomas D | SE201904023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Calhoun | SO201904700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Jacob 2 | CS201904128 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 292 000 $ | 2019-05-01 | |
Jacob 2 | CS201902128 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 292 000 $ | 2019-03-13 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013