Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourilli | CS202409292 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Corset | NO202409511 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Delta | NO202409320 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Dion Ouest | NO202409322 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Gargamelle Acetone | NO202409318 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Isabelle | NO202409326 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Pauline | NO202409319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Ryu | NO202409323 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Cameron | SO202409702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Flute | SO202409703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 141 000 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202407703 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Manouanis | CN202407403 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Charognard | CS202407133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 38 000 $ | 2024-08-28 | |
Honore | CS202407152 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Bernier | NO202407421 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Calmont | NO202407316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Daque | NO202407315 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Loup | NO202407313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Robin | NO202407314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Wheeler | NO202407611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Lac Blanchet | SE202407131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Les Falls TBE | SE202407020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 21 000 $ | 2024-08-28 | |
Lac_du_brochet | SO202407700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Sagesse | SO202407702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Tout de Joie 2 | CS202406203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Desmazures-CPI | NO202406621 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Deux Lacs | NO202406641 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 418 000 $ | 2024-07-03 | |
Jas B | SE202406110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Riviere Bonjour Chablis | SE202406020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 14 000 $ | 2024-07-03 | |
Fairburn_3 | SO202406703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
King_queen | SO202406603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 29 000 $ | 2024-07-03 | |
Ryan | SO202406702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Ligne Nb Ouest | SE202405024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2024-05-27 | |
Lac Ruette Feu 344 | NO202405731 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 928 $ | 2024-05-20 | |
Duchamp | CS202404166 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Simon | CS202404154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Chute | NO202404311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Dion Est | NO202404312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Pinede Grise | NO202404661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Lac Cypriens | SE202404010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Lac Matapedia B | SE202404021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-05-08 | |
EC Ernest | SO202404604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Flute | SO202404701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Gron | SO202404600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Tulipe | SO202404700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Wetetnagami Centre Feu 344 | NO202404721 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 6 200 $ | 2024-04-22 | |
Betule Feu 467 | NO202403661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 600 $ | 2024-04-08 | |
Nipukatasi Feu 467 | NO202403662 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 9 000 $ | 2024-04-08 | |
Rocher Feu 467 | NO202403663 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 800 $ | 2024-04-08 | |
Pinede Grise | NO202402661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-03-11 | |
Samaqua 27 | CN202401009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Contrainte Windigo | CS202401084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Clerion Outaouais Plus | NO202401211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 77 000 $ | 2024-02-21 | |
Blais E | SE202401020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 79 000 $ | 2024-02-21 | |
Sainte-Marguerite B | SE202401024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 5 000 $ | 2024-02-21 | |
Evan | SO202401702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Lac Tolman Est Feu 314 | NO202401714 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 900 $ | 2024-01-22 | |
Feu 265-410 | CN202312030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 2 300 $ | 2024-01-15 | |
Feu 453 Leon | CN202401003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 9 600 $ | 2024-01-15 | |
Feu 279 | CN202311029 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 187 000 $ | 2023-12-04 | |
Feu 249 Peribonka | CN202311040 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 70 000 $ | 2023-11-20 | |
Dunet | CS202310129 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Sora | CS202310156 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Ro Nord | NO202310217 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 31 000 $ | 2023-11-01 | |
Depot de La Mine | SE202310130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Escuminac Nord B / Ruisseau Tilt | SE202310112 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Forillon | SE202310121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Pellegrin J | SE202310120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Ruisseau Miller Nord | SE202310132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Doyon_2 | SO202310700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Mcnally_2 | SO202310703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Raquettes | SO202310603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Roys | SO202310701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Tesson Nord | SO202310600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Valdieu_2b | SO202310702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Feu 453 Leon | CN202310037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 000 $ | 2023-10-23 | |
Lac Tolman Est Feu 314 | NO202310713 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 144 100 $ | 2023-10-23 | |
Wetetnagami Nord Feu 344 | NO202310723 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 304 000 $ | 2023-10-23 | |
Feu 379 Fleur | CN202310036 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 610 000 $ | 2023-10-16 | |
Guesclin Feu 274 | NO202309168 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 94 000 $ | 2023-10-10 | |
Rug+_feu344 | NO202309416 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 248 000 $ | 2023-10-02 | |
Chablis_angliers | NO202309825 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 10 000 $ | 2023-09-25 | |
Rivière À L'aigle Feu 449 | NO202309169 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 359 800 $ | 2023-09-25 | |
Lac Tolman Feu 314 | NO202309712 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 562 600 $ | 2023-09-18 | |
Feu 373 BMMB D | CS202308998 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 186 000 $ | 2023-09-11 | |
Chouart_feu248 | NO202308317 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 261 000 $ | 2023-09-11 | |
Matchi_feu297 | NO202308316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 95 000 $ | 2023-09-11 | |
Feu 373 BMMB B | CS202308999 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 450 000 $ | 2023-09-05 | |
Profond | CS202307083 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Clerion Outaouais | NO202307211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 50 000 $ | 2023-08-30 | |
Cloridorme B | SE202307130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Riviere Malbaie | SE202307120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Beauregard | SO202307601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Bouleaux | SO202307603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Cameron | SO202307701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Colton | SO202307702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Escalade | SO202307600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
La_montagne | SO202307602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Feu 265-410 | CN202308030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 112 500 $ | 2023-08-28 | |
Feu 226 BMMB | CS202308226 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 93 000 $ | 2023-08-28 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013