Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lac Sainte-Anne | SE201608010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 34 000 $ | 2016-09-07 | |
Petit Lac Legendre | CS201605203 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Chatel | CS201512016 | Contrat annulé | Récolté | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-01-13 | |
Camp 18 | SE201510120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 38 000 $ | 2015-12-02 | |
Labelle | SO201510704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 117 000 $ | 2015-12-02 | |
Jim | SO201510700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-11-16 | |
Lac Carpentier | NE201508004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 24 200 $ | 2015-09-16 | |
Saint-Elzéar Sud B | SE201508111 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 31 500 $ | 2015-09-16 | |
Nuage | SO201508711 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 050 $ | 2015-09-16 | |
Fenaison_latte | SO201508713 | Contrat annulé | Récolté | Sud-Ouest | 202 000 $ | 2015-08-26 | |
Jack | CS201506009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 49 000 $ | 2015-07-29 | |
Lac Flynn | SE201506020 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 14 000 $ | 2015-07-29 | |
Pike | SO201506801 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Blanc | NE201504004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 257 450 $ | 2015-05-27 | |
Escuminac Nord | SE201504100 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 32 000 $ | 2015-05-27 | |
EC Gens de Terre1 | SO201504666 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 27 300 $ | 2015-05-27 | |
Mcnally | SO201504705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 90 300 $ | 2015-05-27 | |
Sainte-Irène C | SE201410022 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 164 000 $ | 2014-12-03 | |
Mccracken | SO201410803 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 23 500 $ | 2014-12-03 | |
NDM | SO201410600 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 20 000 $ | 2014-12-03 | |
White Lake | SE201404110 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 30 500 $ | 2014-05-28 | |
Humqui | SE201310022 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 263 000 $ | 2013-12-04 | |
Orignac | CS201306060 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 54 000 $ | 2013-07-17 | |
Kinojévis | NO201306048 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 535 000 $ | 2013-07-17 | |
Flee | SO201306601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 148 000 $ | 2013-07-17 | |
Corridors Mastigouche | CS201210040 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 15 000 $ | 2012-12-05 | |
Lièvre | CN201110007 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 174 000 $ | 2011-11-28 | |
Mirage | CN201110009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 285 000 $ | 2011-11-28 | |
Duchenier | SE201910022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Lac L'islet | SE201910023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Paradis B | SE201910110 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Saint-Louis B | SE201910111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Helena Est | CS201806013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Joli | CS201806060 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Lac Côté Nord | SE201804026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 11 500 $ | 2018-05-23 |
Lac Côté Sud | SE201804025 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2018-05-23 |
Lac Massia Nord | NO201605014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 56 000 $ | 2016-06-22 |
Lac Massia Sud | NO201605013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 196 000 $ | 2016-06-22 |
Lavergne Est | NO201408036 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 625 000 $ | 2014-09-10 |
Villebois Sud | NO201408037 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 272 000 $ | 2014-09-10 |
Jean-charles_est | CN201406004 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 790 000 $ | 2014-07-16 |
Jean-charles_ouest | CN201406003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 954 000 $ | 2014-07-16 |
Belmont Est | NO201406020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Belmont Ouest | NO201406021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Nord | NO201406023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Sud | NO201406022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Dubrule Nord | CN201404002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 602 000 $ | 2014-05-28 |
Dubrule Sud | CN201404003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 238 000 $ | 2014-05-28 |
Bigniba Sud | NO201404013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 412 000 $ | 2014-05-28 |
Monseignat-Maïcasagi | NO201404008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 107 100 $ | 2014-05-28 |
Themines | NO201404014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 333 000 $ | 2014-05-28 |
XE121-1 | NO201404007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 453 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen B | SE201404111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 66 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen C | SE201404121 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2014-05-28 |
Belzebuth | CN201310027 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 162 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 1 | CN201310009 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 515 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 2 | CN201310010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 464 000 $ | 2013-12-04 |
Marcel nord | CN201310026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 346 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche N | CN201310014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 638 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche S | CN201310015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 724 000 $ | 2013-12-04 |
Diaz | NO201304016 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 120 000 $ | 2013-06-05 |
Jalobert | NO201304017 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 128 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Malouin | NO201304012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 358 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Pretty | NO201304010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 288 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Dechesne | SE201304007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2013-06-05 |
Pince-Farine | SE201304008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 180 000 $ | 2013-06-05 |
Durand_1 | NO201210021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 70 000 $ | 2012-12-05 |
Hébécourt | NO201210015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 430 000 $ | 2012-12-05 |
Holmes | NO201210012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 372 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Est | NO201210018 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 357 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Ouest | NO201210019 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 672 000 $ | 2012-12-05 |
Lac Kiask | NO201210003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 853 000 $ | 2012-12-05 |
Montbray | NO201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 492 000 $ | 2012-12-05 |
Robin-Nord | NO201210013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 273 000 $ | 2012-12-05 |
Robin-Sud | NO201210014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 308 000 $ | 2012-12-05 |
Valmy | NO201210020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 190 000 $ | 2012-12-05 |
Deville | SE201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2012-12-05 |
Lebret | SE201210008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2012-12-05 |
Rivière Escuminac A | SE201210023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 79 000 $ | 2012-12-05 |
Rivière Escuminac B | SE201210024 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 104 000 $ | 2012-12-05 |
Paradis Nord | NO201208001 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 601 000 $ | 2012-09-12 |
Paradis Sud | NO201208002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 532 000 $ | 2012-09-12 |
Buttercup TBE | CN202501307 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 157 100 $ | 2025-02-26 | |
Du Barrage | CS202501051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 63 000 $ | 2025-02-26 | |
Gemine | CS202501135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Basserode Kino | NO202501211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 69 000 $ | 2025-02-26 | |
Moris | NO202501741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Trefle Nord | NO202501215 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 84 000 $ | 2025-02-26 | |
Wheeler | NO202501611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Pellegrin M | SE202501120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Crevier_3 | SO202501606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Ennui | SO202501700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Serien_b | SO202501702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Tulipe | SO202501701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Buttercup TBE | CN202409306 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 100 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202410706 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 269 000 $ | 2024-10-30 | |
Bailloquet Tbe | CS202409139 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 39 000 $ | 2024-10-30 | |
Du Barrage | CS202409051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Simon | CS202409154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Soixante Dubut Chablis | CS202409192 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 35 000 $ | 2024-10-30 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013