Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mccracken | SO201404801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 31 400 $ | 2014-05-28 | |
Memewin6_pib | SO201404800 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 13 000 $ | 2014-05-28 | |
Lac Alice | NE201403005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 96 600 $ | 2014-04-16 | |
Lac Grande Île | NE201403003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 78 750 $ | 2014-04-16 | |
Lac Jim | NE201403006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 190 000 $ | 2014-04-16 | |
Riviere Betsiamites 1 A | NE201403001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 192 200 $ | 2014-04-16 | |
Riviere Praslin | NE201403002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 150 300 $ | 2014-04-16 | |
Marteau | AT201312001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2014-01-15 | |
Lac du Chien Danseur | NE201312003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 42 000 $ | 2014-01-15 | |
Lac Hovington 2 | NE201312002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 30 450 $ | 2014-01-15 | |
Lac Hovington_1 | NE201312001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 37 000 $ | 2014-01-15 | |
Ec langue de terre | SE201312021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 145 000 $ | 2014-01-15 | |
Corbeau | SO201312700 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 53 600 $ | 2014-01-15 | |
Eichi | SO201312801 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 33 000 $ | 2014-01-15 | |
Memewin_6 | SO201312800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-01-15 | |
Manouane Sud | CN201310019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 363 000 $ | 2013-12-04 | |
Onatchiway | CN201310025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 222 000 $ | 2013-12-04 | |
Victor | CN201310020 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 49 350 $ | 2013-12-04 | |
Bottine | CS201310015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 73 000 $ | 2013-12-04 | |
Cabonga | CS201310004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2013-12-04 | |
Elliot | CS201310059 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 31 000 $ | 2013-12-04 | |
Lac Etchemin | CS201310206 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2013-12-04 | |
Marteau | AT201310001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2013-12-04 | |
Theophile | CS201310203 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 12 400 $ | 2013-12-04 | |
Ouescapis | NO201310006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 190 050 $ | 2013-12-04 | |
Lac Sifroi B | SE201310025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2013-12-04 | |
St-Irene | SE201310023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 630 000 $ | 2013-12-04 | |
Carrière 1 | SO201310710 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 184 000 $ | 2013-12-04 | |
Kondiaronk | SO201310705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 22 050 $ | 2013-12-04 | |
Mason | SO201310800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 70 600 $ | 2013-12-04 | |
Lac Laval 4 | NE201310004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 45 900 $ | 2013-11-22 | |
Hackett Est | CS201308010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 106 000 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 1 | NE201308001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 600 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 2 | NE201308002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 74 550 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 3 | NE201308003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 18 900 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 4 | NE201308004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 50 400 $ | 2013-09-11 | |
Laflamme | NO201308035 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 254 000 $ | 2013-09-11 | |
Darmouth | SE201308006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 70 000 $ | 2013-09-11 | |
Écuries | SE201308010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 67 000 $ | 2013-09-11 | |
Saint-Nil B | SE201308001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 24 000 $ | 2013-09-11 | |
White Lake | SE201308009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2013-09-11 | |
Lac Mason | SO201308801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 53 550 $ | 2013-09-11 | |
EC Langue de Terre | SE201308002 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 521 000 $ | 2013-08-21 | |
EC St-Omer | SE201308003 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 451 000 $ | 2013-08-21 | |
Rivière Toulnustouc | NE201308006 | Non-adjugé | Récolté | Nord-Est | 828 150 $ | 2013-08-21 | |
Bâton Rouge | CS201306002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 173 000 $ | 2013-07-17 | |
Cabonga | CS201306004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 59 000 $ | 2013-07-17 | |
Lac Des Chicots | CS201306009 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 22 000 $ | 2013-07-17 | |
Mitamni | CS201306027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 359 000 $ | 2013-07-17 | |
Lac Coquart | NE201306006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 310 800 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 1 | NE201306001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 107 400 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 2 | NE201306002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 500 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 3 | NE201306003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 26 700 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 4 | NE201306004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 51 300 $ | 2013-07-17 | |
Lac Laval 5 | NE201306005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 21 800 $ | 2013-07-17 | |
Bigniba Nord | NO201306033 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 574 000 $ | 2013-07-17 | |
Vezza | NO201306045 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 993 000 $ | 2013-07-17 | |
Ec St-rené | SE201306001 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 608 000 $ | 2013-06-27 | |
Dubrule_sud | CN201304011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 326 000 $ | 2013-06-05 | |
Husky | CN201304019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 92 000 $ | 2013-06-05 | |
Alphonse | CS201304001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 72 000 $ | 2013-06-05 | |
Boucher Sud | CS201304019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 219 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Okaopéo | NE201304003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 368 000 $ | 2013-06-05 | |
CoteauRocheux/Livaudière combinés | NO201304019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 727 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Barlow | NO201304001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 735 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Sébastien | NO201304018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 218 000 $ | 2013-06-05 | |
Livaudière | NO201304005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 356 000 $ | 2013-06-05 | |
Ouescapis | NO201304006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 250 000 $ | 2013-06-05 | |
Ruisseau Germain | NO201304009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 313 000 $ | 2013-06-05 | |
Xe121-1 | NO201304014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 683 000 $ | 2013-06-05 | |
Lac Sifroi | SE201304002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 67 000 $ | 2013-06-05 | |
Ruisseau sec | SE201304001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 11 000 $ | 2013-06-05 | |
Z103 | SE201304005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 32 000 $ | 2013-06-05 | |
Ayotte | SO201304701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 5 700 $ | 2013-06-05 | |
Chablis-Dumont | SO201304715 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 34 650 $ | 2013-06-05 | |
Eichi | SO201304801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 26 250 $ | 2013-06-05 | |
Girard | SO201304803 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 900 $ | 2013-06-05 | |
Lamb | SO201304711 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 74 600 $ | 2013-06-05 | |
Lynch | SO201304710 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 400 $ | 2013-06-05 | |
Meche | SO201304713 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 9 450 $ | 2013-06-05 | |
Memewin_6 | SO201304800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 37 800 $ | 2013-06-05 | |
Ross | SO201304604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 7 400 $ | 2013-06-05 | |
Rivière Pistuacanis 2 | NE201303003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 106 050 $ | 2013-04-17 | |
Élan | CN201301004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 89 000 $ | 2013-02-27 | |
Lac de la Cache | NE201301004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 300 $ | 2013-02-27 | |
Lac Praslin | NE201301002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 88 200 $ | 2013-02-27 | |
Rivière Betsiamites 1 | NE201301001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 11 550 $ | 2013-02-27 | |
Brochet | CN201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 60 000 $ | 2012-12-05 | |
Didyme | CN201210002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 110 000 $ | 2012-12-05 | |
Élan | CN201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 275 000 $ | 2012-12-05 | |
Mistassibi Sud | CN201210007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 378 000 $ | 2012-12-05 | |
Alphonse | CS201210001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 72 000 $ | 2012-12-05 | |
Brigette | CS201210146 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 217 000 $ | 2012-12-05 | |
Gélinas Sud | CS201210058 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 47 000 $ | 2012-12-05 | |
Grande Rivière Nord | CS201210034 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 8 000 $ | 2012-12-05 | |
Joly | CS201210027 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 31 000 $ | 2012-12-05 | |
McLaren | CS201210003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 18 000 $ | 2012-12-05 | |
St-Pierre | CS201210032 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 2 000 $ | 2012-12-05 | |
Talon | CS201210029 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 24 000 $ | 2012-12-05 | |
Théophile | CS201210028 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 50 000 $ | 2012-12-05 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013