Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faucille | CS201807187 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2018-09-12 | |
Rouillard | NO201605064 | Vente annulée | Récolté | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Rivière Etchemin | CS201510203 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 378 $ | 2015-12-02 | |
Durfort | CN201310016 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 1 057 000 $ | 2013-12-04 | |
Durfort nord | CN201310017 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 507 000 $ | 2013-12-04 | |
Durfort sud | CN201310018 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 550 000 $ | 2013-12-04 | |
Jean-charles | CN201310003 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 1 744 000 $ | 2013-12-04 | |
Jean-Charles est | CN201310004 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 790 000 $ | 2013-12-04 | |
Jean-Charles ouest | CN201310005 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 954 000 $ | 2013-12-04 | |
Bellerive | CS201310044 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 906 000 $ | 2013-12-04 | |
Joe Morency | SE202409110 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Wetetnagami Nord Feu 344 | NO202312723 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 221 500 $ | 2023-12-18 | |
David | NE202310019 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2023-11-01 | |
Alex | NO202304314 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 0 $ | 2023-05-03 | |
Roy Sud | NO202304315 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
McKinney | CS202301159 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Effiat | NO202210723 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Coulon | SO202206604 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Grand Lac Neigette | SE202101011 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Ramdeur | SO202101601 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Namesh | CN202006010 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Lac Orignal E | SE201906011 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Ruisseau Okiki | NO201810514 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Haltere II | CS201710166 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2017-11-29 | |
Antoine2-Aldor | SO201706800 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 0 $ | 2017-07-12 | |
Citadelle Sud | NE20170601 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2017-06-28 | |
Toad | CS201608006 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2016-09-07 | |
Dambourges | NO201608028 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Jack 04352 | CS201510048 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2015-12-02 | |
Lac Saint-François | CS201510202 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 0 $ | 2015-12-02 | |
Carlos | NE201510001 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2015-12-02 | |
Lac Imbeau Est | NO201510053 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-12-02 | |
Lac Imbeau Ouest | NO201510054 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 0 $ | 2015-12-02 | |
Laval | NE201509018 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2015-10-13 | |
Ham-Sud Labrecque | CS201508201 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 0 $ | 2015-09-16 | |
Lac Mont-Louis Est | SE201508132 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 0 $ | 2015-09-16 | |
Daniel | CN201504013 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 0 $ | 2015-05-27 | |
Grevet | NO201504004 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Feu 453 Leon Ouest | CN202401002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 7 300 $ | 2024-01-15 | |
Rogers_sud | SO202306702 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Armand | CS202304201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Effiat | NO202304721 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Cariot | SO202304700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Coteau Sud | NO202210641 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Catto | SO202210704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Desjardins Ouest B | SE202207020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 8 000 $ | 2022-08-31 | |
Simon | CS202206154 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Kanieokamacik | SO202204604 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Opotai Ouest | SO202204602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Vomer | SO202204706 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Uamashtakan | NE202110018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 320 700 $ | 2021-11-03 | |
Chasy | NO202110816 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 106 000 $ | 2021-11-03 | |
Faucon | NO202110651 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Bertrand | SO202107701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
PicBois Sud1 | SO202107601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Roys | SO202107703 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Hurle Vent | NO202104615 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Darby C | SO202104704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Fayot Cr | SO202104705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Weasel | SO202104602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Gocher | CS202101002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Carl Pin | SO202010701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Manouane_sud | CN202008018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 222 000 $ | 2020-09-02 | |
Plein Bois | CS202006118 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Darby A | SO202004700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Chemin des Quatres | SE202001010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-02-05 | |
Mckinney | CS201910006 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Provencher Tbe | NE201910018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 000 $ | 2019-11-06 | |
Saint-Paulin D | SE201910028 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Louis | NE201904005 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 39 900 $ | 2019-05-15 | |
St-Jogues 112-55 B | SE201904120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Branche Ouest de la West | SE201902010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 153 000 $ | 2019-03-13 | |
4 Lieues Ouest P1 | NE201812031 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 139 400 $ | 2019-01-16 | |
Cayamant G2 | SO201812701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 38 200 $ | 2019-01-16 | |
Etroit-Molene | SO201812603 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 86 700 $ | 2019-01-16 | |
Losange | CS201810017 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Davidson | NE201810027 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 81 300 $ | 2018-10-15 | |
Ruisseau Dionne | SE201807014 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 42 900 $ | 2018-09-12 | |
Iles | SO201807600 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 253 000 $ | 2018-09-12 | |
Téléférage | CN201806012 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 63 000 $ | 2018-07-04 | |
Lairet | CS201806163 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2018-07-04 | |
Lac Flynn B | SE201804021 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 262 800 $ | 2018-05-23 | |
Kings | SO201804700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 172 700 $ | 2018-05-23 | |
Lac noir | NE201802001 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 700 $ | 2018-03-14 | |
Brochet | SO201802700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2018-03-14 | |
Grande-Coulée | CS201712201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Sainte-Françoise | CS201712202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Big Nord | SE201712110 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
Sabrina | CS201710032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 000 $ | 2017-11-29 | |
Banfi | CS201708058 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 136 000 $ | 2017-09-13 | |
Canots | CS201706171 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Honorine II | CS201706157 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 22 100 $ | 2017-07-12 | |
Aimé Est | NE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 111 253 $ | 2017-07-12 | |
Mistigougeche C | SE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 313 000 $ | 2017-07-12 | |
Cyprien-Etchemin | CS201704201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 53 000 $ | 2017-05-31 | |
Des Enfers | CS201704160 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 6 300 $ | 2017-05-31 | |
Du Coq | CS201704168 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 5 300 $ | 2017-05-31 | |
Faber | CS201704032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 479 200 $ | 2017-05-31 | |
Papin | CS201704164 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 114 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Chartier | CS201610202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-11-23 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013