Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynch | SO201104003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 160 000 $ | 2011-06-09 | |
Mousseau | SO201104004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 80 000 $ | 2011-06-09 | |
Boivin | CN201104003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 245 000 $ | 2011-06-09 | |
Didyme | CN201104004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 277 000 $ | 2011-06-09 | |
Carba | CS201104004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 202 000 $ | 2011-06-09 | |
Duchenier | SE201910022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Lac L'islet | SE201910023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Paradis B | SE201910110 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Saint-Louis B | SE201910111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Helena Est | CS201806013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Joli | CS201806060 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Lac Côté Nord | SE201804026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 11 500 $ | 2018-05-23 |
Lac Côté Sud | SE201804025 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2018-05-23 |
Lac Massia Nord | NO201605014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 56 000 $ | 2016-06-22 |
Lac Massia Sud | NO201605013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 196 000 $ | 2016-06-22 |
Lavergne Est | NO201408036 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 625 000 $ | 2014-09-10 |
Villebois Sud | NO201408037 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 272 000 $ | 2014-09-10 |
Jean-charles_est | CN201406004 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 790 000 $ | 2014-07-16 |
Jean-charles_ouest | CN201406003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 954 000 $ | 2014-07-16 |
Belmont Est | NO201406020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Belmont Ouest | NO201406021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Nord | NO201406023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Sud | NO201406022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Dubrule Nord | CN201404002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 602 000 $ | 2014-05-28 |
Dubrule Sud | CN201404003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 238 000 $ | 2014-05-28 |
Bigniba Sud | NO201404013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 412 000 $ | 2014-05-28 |
Monseignat-Maïcasagi | NO201404008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 107 100 $ | 2014-05-28 |
Themines | NO201404014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 333 000 $ | 2014-05-28 |
XE121-1 | NO201404007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 453 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen B | SE201404111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 66 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen C | SE201404121 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2014-05-28 |
Belzebuth | CN201310027 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 162 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 1 | CN201310009 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 515 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 2 | CN201310010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 464 000 $ | 2013-12-04 |
Marcel nord | CN201310026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 346 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche N | CN201310014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 638 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche S | CN201310015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 724 000 $ | 2013-12-04 |
Diaz | NO201304016 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 120 000 $ | 2013-06-05 |
Jalobert | NO201304017 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 128 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Malouin | NO201304012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 358 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Pretty | NO201304010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 288 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Dechesne | SE201304007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2013-06-05 |
Pince-Farine | SE201304008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 180 000 $ | 2013-06-05 |
Durand_1 | NO201210021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 70 000 $ | 2012-12-05 |
Hébécourt | NO201210015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 430 000 $ | 2012-12-05 |
Holmes | NO201210012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 372 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Est | NO201210018 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 357 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Ouest | NO201210019 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 672 000 $ | 2012-12-05 |
Lac Kiask | NO201210003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 853 000 $ | 2012-12-05 |
Montbray | NO201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 492 000 $ | 2012-12-05 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013