Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin-Nord | NO201210013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 273 000 $ | 2012-12-05 |
Robin-Sud | NO201210014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 308 000 $ | 2012-12-05 |
Valmy | NO201210020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 190 000 $ | 2012-12-05 |
Deville | SE201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2012-12-05 |
Lebret | SE201210008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2012-12-05 |
Rivière Escuminac A | SE201210023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 79 000 $ | 2012-12-05 |
Rivière Escuminac B | SE201210024 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 104 000 $ | 2012-12-05 |
Paradis Nord | NO201208001 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 601 000 $ | 2012-09-12 |
Paradis Sud | NO201208002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 532 000 $ | 2012-09-12 |
Feu 453 Leon Ouest | CN202401002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 7 300 $ | 2024-01-15 | |
Rogers_sud | SO202306702 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Armand | CS202304201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Effiat | NO202304721 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Cariot | SO202304700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Coteau Sud | NO202210641 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Catto | SO202210704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Desjardins Ouest B | SE202207020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 8 000 $ | 2022-08-31 | |
Simon | CS202206154 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Kanieokamacik | SO202204604 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Opotai Ouest | SO202204602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Vomer | SO202204706 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Uamashtakan | NE202110018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 320 700 $ | 2021-11-03 | |
Chasy | NO202110816 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 106 000 $ | 2021-11-03 | |
Faucon | NO202110651 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Bertrand | SO202107701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
PicBois Sud1 | SO202107601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Roys | SO202107703 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Hurle Vent | NO202104615 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Darby C | SO202104704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Fayot Cr | SO202104705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Weasel | SO202104602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Gocher | CS202101002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Carl Pin | SO202010701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Manouane_sud | CN202008018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 222 000 $ | 2020-09-02 | |
Plein Bois | CS202006118 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Darby A | SO202004700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Chemin des Quatres | SE202001010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-02-05 | |
Mckinney | CS201910006 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Provencher Tbe | NE201910018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 000 $ | 2019-11-06 | |
Saint-Paulin D | SE201910028 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Louis | NE201904005 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 39 900 $ | 2019-05-15 | |
St-Jogues 112-55 B | SE201904120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Branche Ouest de la West | SE201902010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 153 000 $ | 2019-03-13 | |
4 Lieues Ouest P1 | NE201812031 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 139 400 $ | 2019-01-16 | |
Cayamant G2 | SO201812701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 38 200 $ | 2019-01-16 | |
Etroit-Molene | SO201812603 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 86 700 $ | 2019-01-16 | |
Losange | CS201810017 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Davidson | NE201810027 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 81 300 $ | 2018-10-15 | |
Ruisseau Dionne | SE201807014 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 42 900 $ | 2018-09-12 | |
Iles | SO201807600 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 253 000 $ | 2018-09-12 | |
Téléférage | CN201806012 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 63 000 $ | 2018-07-04 | |
Lairet | CS201806163 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2018-07-04 | |
Lac Flynn B | SE201804021 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 262 800 $ | 2018-05-23 | |
Kings | SO201804700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 172 700 $ | 2018-05-23 | |
Lac noir | NE201802001 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 700 $ | 2018-03-14 | |
Brochet | SO201802700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2018-03-14 | |
Grande-Coulée | CS201712201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Sainte-Françoise | CS201712202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Big Nord | SE201712110 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
Sabrina | CS201710032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 000 $ | 2017-11-29 | |
Banfi | CS201708058 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 136 000 $ | 2017-09-13 | |
Canots | CS201706171 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Honorine II | CS201706157 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 22 100 $ | 2017-07-12 | |
Aimé Est | NE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 111 253 $ | 2017-07-12 | |
Mistigougeche C | SE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 313 000 $ | 2017-07-12 | |
Cyprien-Etchemin | CS201704201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 53 000 $ | 2017-05-31 | |
Des Enfers | CS201704160 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 6 300 $ | 2017-05-31 | |
Du Coq | CS201704168 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 5 300 $ | 2017-05-31 | |
Faber | CS201704032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 479 200 $ | 2017-05-31 | |
Papin | CS201704164 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 114 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Chartier | CS201610202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Lac Sainte-Anne | SE201608010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 34 000 $ | 2016-09-07 | |
Petit Lac Legendre | CS201605203 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Chatel | CS201512016 | Contrat annulé | Récolté | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-01-13 | |
Camp 18 | SE201510120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 38 000 $ | 2015-12-02 | |
Labelle | SO201510704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 117 000 $ | 2015-12-02 | |
Jim | SO201510700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-11-16 | |
Lac Carpentier | NE201508004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 24 200 $ | 2015-09-16 | |
Saint-Elzéar Sud B | SE201508111 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 31 500 $ | 2015-09-16 | |
Nuage | SO201508711 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 050 $ | 2015-09-16 | |
Fenaison_latte | SO201508713 | Contrat annulé | Récolté | Sud-Ouest | 202 000 $ | 2015-08-26 | |
Jack | CS201506009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 49 000 $ | 2015-07-29 | |
Lac Flynn | SE201506020 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 14 000 $ | 2015-07-29 | |
Pike | SO201506801 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Blanc | NE201504004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 257 450 $ | 2015-05-27 | |
Escuminac Nord | SE201504100 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 32 000 $ | 2015-05-27 | |
EC Gens de Terre1 | SO201504666 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 27 300 $ | 2015-05-27 | |
Mcnally | SO201504705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 90 300 $ | 2015-05-27 | |
Sainte-Irène C | SE201410022 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 164 000 $ | 2014-12-03 | |
Mccracken | SO201410803 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 23 500 $ | 2014-12-03 | |
NDM | SO201410600 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 20 000 $ | 2014-12-03 | |
White Lake | SE201404110 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 30 500 $ | 2014-05-28 | |
Humqui | SE201310022 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 263 000 $ | 2013-12-04 | |
Orignac | CS201306060 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 54 000 $ | 2013-07-17 | |
Kinojévis | NO201306048 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 535 000 $ | 2013-07-17 | |
Flee | SO201306601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 148 000 $ | 2013-07-17 | |
Corridors Mastigouche | CS201210040 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 15 000 $ | 2012-12-05 | |
Lièvre | CN201110007 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 174 000 $ | 2011-11-28 | |
Mirage | CN201110009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 285 000 $ | 2011-11-28 | |
Joe Morency | SE202409110 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-10-30 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013