Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair | CN201206016 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 59 000 $ | 2012-07-18 | |
Grand Détour Sud | CN201206012 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 143 850 $ | 2012-07-18 | |
Lamothe | CN201206010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 72 000 $ | 2012-07-18 | |
Lorette | CN201206025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 87 000 $ | 2012-07-18 | |
Marchand | CN201206006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 157 000 $ | 2012-07-18 | |
Ouitouche | CN201206015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 244 000 $ | 2012-07-18 | |
Rouvray | CN201206008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 386 000 $ | 2012-07-18 | |
Brigette | CS201206006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 285 000 $ | 2012-07-18 | |
Gélinas Sud | CS201206002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 78 000 $ | 2012-07-18 | |
Guéguen | SE201206005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 43 000 $ | 2012-07-18 | |
Fisher B | SO201206210 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 13 000 $ | 2012-07-18 | |
Fisher C | SO201206310 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 66 000 $ | 2012-07-18 | |
Fisher D | SO201206410 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 19 000 $ | 2012-07-18 | |
Lac Lamanon | SO201206002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 32 000 $ | 2012-07-18 | |
Manitou | SO201206011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 119 000 $ | 2012-07-18 | |
McNally | SO201206013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 102 000 $ | 2012-07-18 | |
St-Omer | SE201206003 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 175 500 $ | 2012-06-27 | |
Lac à l'Ours | SO201206009 | Non-adjugé | Livré à destination | Sud-Ouest | 956 000 $ | 2012-06-27 | |
Gélinas Sud | CS201111006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 96 000 $ | 2012-01-09 | |
Hacket Est | CS201111010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 58 000 $ | 2012-01-09 | |
Hacket Ouest | CS201111011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 43 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac Desrochers | CS201111009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 57 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac du Coin | CS201111002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 106 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac Dufaut | CS201111003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 46 000 $ | 2012-01-09 | |
Meadow | SE201111005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 153 000 $ | 2012-01-09 | |
Fisher | SO201111010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 121 000 $ | 2012-01-09 | |
Harp | SO201111012 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 37 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac à l’Ours | SO201111009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 62 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac Blanc | SO201111005 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 185 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac Sapin | SO201111003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 22 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac Trèfle | SO201111004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 132 000 $ | 2012-01-09 | |
McNally | SO201111013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 197 000 $ | 2012-01-09 | |
Mousseau | SO201111007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 65 000 $ | 2012-01-09 | |
Lac Huguette A | SE201111003 | Non-adjugé | Livré à destination | Sud-Est | 49 000 $ | 2011-12-05 | |
Lac Huguette B | SE201111004 | Non-adjugé | Livré à destination | Sud-Est | 58 000 $ | 2011-12-05 | |
Lac Lamanon | SO201111002 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Ouest | 483 000 $ | 2011-12-05 | |
Manitou | SO201111011 | Non-adjugé | Livré à destination | Sud-Ouest | 1 013 000 $ | 2011-12-05 | |
Boivin | CN201110003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 187 000 $ | 2011-11-28 | |
Didyme | CN201110004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 179 000 $ | 2011-11-28 | |
Lac Clair | CN201110011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 38 000 $ | 2011-11-28 | |
Lac Lamothe | CN201110013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 100 000 $ | 2011-11-28 | |
Lorette | CN201110015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 86 000 $ | 2011-11-28 | |
Rivière Landry | NE201110001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 1 004 000 $ | 2011-11-28 | |
Monseignat-Maïcasagi | NO201110009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 37 000 $ | 2011-11-28 | |
Lac Orignal | SE201110002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 48 000 $ | 2011-11-28 | |
Leclerc | SE201110003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 139 000 $ | 2011-11-28 | |
Mont-Chauve | SE201110006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 210 000 $ | 2011-11-28 | |
Pince Farine | SE201110004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 216 000 $ | 2011-11-28 | |
Rivière Escuminac | SE201110001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 75 000 $ | 2011-11-28 | |
Harp | SO201104001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 15 000 $ | 2011-06-09 | |
Lynch | SO201104003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 160 000 $ | 2011-06-09 | |
Mousseau | SO201104004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 80 000 $ | 2011-06-09 | |
Boivin | CN201104003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 245 000 $ | 2011-06-09 | |
Didyme | CN201104004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 277 000 $ | 2011-06-09 | |
Carba | CS201104004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 202 000 $ | 2011-06-09 | |
Duchenier | SE201910022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Lac L'islet | SE201910023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Paradis B | SE201910110 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Saint-Louis B | SE201910111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 |
Helena Est | CS201806013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Joli | CS201806060 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Lac Côté Nord | SE201804026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 11 500 $ | 2018-05-23 |
Lac Côté Sud | SE201804025 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2018-05-23 |
Lac Massia Nord | NO201605014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 56 000 $ | 2016-06-22 |
Lac Massia Sud | NO201605013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 196 000 $ | 2016-06-22 |
Lavergne Est | NO201408036 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 625 000 $ | 2014-09-10 |
Villebois Sud | NO201408037 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 272 000 $ | 2014-09-10 |
Jean-charles_est | CN201406004 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 790 000 $ | 2014-07-16 |
Jean-charles_ouest | CN201406003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 954 000 $ | 2014-07-16 |
Belmont Est | NO201406020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Belmont Ouest | NO201406021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Nord | NO201406023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Sud | NO201406022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Dubrule Nord | CN201404002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 602 000 $ | 2014-05-28 |
Dubrule Sud | CN201404003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 238 000 $ | 2014-05-28 |
Bigniba Sud | NO201404013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 412 000 $ | 2014-05-28 |
Monseignat-Maïcasagi | NO201404008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 107 100 $ | 2014-05-28 |
Themines | NO201404014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 333 000 $ | 2014-05-28 |
XE121-1 | NO201404007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 453 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen B | SE201404111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 66 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen C | SE201404121 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2014-05-28 |
Belzebuth | CN201310027 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 162 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 1 | CN201310009 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 515 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 2 | CN201310010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 464 000 $ | 2013-12-04 |
Marcel nord | CN201310026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 346 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche N | CN201310014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 638 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche S | CN201310015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 724 000 $ | 2013-12-04 |
Diaz | NO201304016 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 120 000 $ | 2013-06-05 |
Jalobert | NO201304017 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 128 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Malouin | NO201304012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 358 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Pretty | NO201304010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 288 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Dechesne | SE201304007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2013-06-05 |
Pince-Farine | SE201304008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 180 000 $ | 2013-06-05 |
Durand_1 | NO201210021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 70 000 $ | 2012-12-05 |
Hébécourt | NO201210015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 430 000 $ | 2012-12-05 |
Holmes | NO201210012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 372 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Est | NO201210018 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 357 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Ouest | NO201210019 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 672 000 $ | 2012-12-05 |
Lac Kiask | NO201210003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 853 000 $ | 2012-12-05 |
Montbray | NO201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 492 000 $ | 2012-12-05 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013