Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gale_2 | SO201410706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 350 $ | 2014-12-03 | |
Jeannette | SO201410607 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Lynch | SO201410705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 121 800 $ | 2014-12-03 | |
Mason | SO201410800 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Mcnally | SO201410703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 84 000 $ | 2014-12-03 | |
Nuage | SO201410704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 101 850 $ | 2014-12-03 | |
Petit-Doyle | SO201410701 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 66 150 $ | 2014-12-03 | |
Beauséjour | CN201408011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 528 000 $ | 2014-09-10 | |
Gravel 1 | CN201408008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 212 000 $ | 2014-09-10 | |
Gravel 2 | CN201408009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 146 000 $ | 2014-09-10 | |
Gravel Combinatoire | CN201408010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 358 000 $ | 2014-09-10 | |
Lac Voyer | CN201408007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 456 000 $ | 2014-09-10 | |
Turenne | CN201408003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 307 000 $ | 2014-09-10 | |
Renaud | CS201408043 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 217 000 $ | 2014-09-10 | |
Ruisseau Matte | CS201408041 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 533 000 $ | 2014-09-10 | |
Lac Alice | NE201408002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 145 950 $ | 2014-09-10 | |
Lac Grande Île | NE201408001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 123 900 $ | 2014-09-10 | |
Mourier / Reboul Combinatoire | SE201408115 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 167 900 $ | 2014-09-10 | |
Barton | SO201408706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 53 100 $ | 2014-09-10 | |
Brazeau | SO201408800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 33 600 $ | 2014-09-10 | |
Kondiaronk B | SO201408708 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 28 350 $ | 2014-09-10 | |
Manitou | SO201408707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 000 $ | 2014-09-10 | |
Ohara | SO201408606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-09-10 | |
Petit-Doyle | SO201408701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 050 $ | 2014-09-10 | |
Lac Clinto | NE201408007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 72 450 $ | 2014-08-20 | |
Lac Jim | NE201408004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 174 800 $ | 2014-08-20 | |
Lac Marianne | NE201408006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 139 650 $ | 2014-08-20 | |
Lac Pouliot | NE201408005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 48 300 $ | 2014-08-20 | |
Bras Louis 5 | CN201406010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 435 000 $ | 2014-07-16 | |
Bras Louis Combinatoire | CN201406011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 1 015 000 $ | 2014-07-16 | |
Bras Louis Zec | CN201406009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 580 000 $ | 2014-07-16 | |
Elephant | CN201406007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 761 000 $ | 2014-07-16 | |
Rouvray 2 | CN201406008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 415 000 $ | 2014-07-16 | |
Boucher Sud | CS201406087 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Lac Belanger | NE201406010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Lac du Belier | NE201406009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Lac Jim | NE201406005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 174 800 $ | 2014-07-16 | |
Riviere Brooch | NE201406008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Muskiki-Est | NO201406018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Muskiki-Est / Muskiki Ouest combinatoire | NO201406031 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Muskiki-Ouest | NO201406019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Ouescapis | NO201406030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
St-Irène B | SE201406020 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 166 000 $ | 2014-07-16 | |
Dartois_cr | SO201406701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 63 000 $ | 2014-07-16 | |
Perley_cr | SO201406700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Chaudron | CN201404008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 92 400 $ | 2014-05-28 | |
Manouane Sud | CN201404018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 350 000 $ | 2014-05-28 | |
Chasseur | CS201404010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 96 700 $ | 2014-05-28 | |
Goujon | CS201404030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2014-05-28 | |
Lac Charles | NE201404002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 101 000 $ | 2014-05-28 | |
Lac Lynch | NE201404003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 98 000 $ | 2014-05-28 | |
Mccracken | SO201404801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 31 400 $ | 2014-05-28 | |
Memewin6_pib | SO201404800 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 13 000 $ | 2014-05-28 | |
Lac Alice | NE201403005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 96 600 $ | 2014-04-16 | |
Lac Grande Île | NE201403003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 78 750 $ | 2014-04-16 | |
Lac Jim | NE201403006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 190 000 $ | 2014-04-16 | |
Riviere Betsiamites 1 A | NE201403001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 192 200 $ | 2014-04-16 | |
Riviere Praslin | NE201403002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 150 300 $ | 2014-04-16 | |
Marteau | AT201312001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2014-01-15 | |
Lac du Chien Danseur | NE201312003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 42 000 $ | 2014-01-15 | |
Lac Hovington 2 | NE201312002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 30 450 $ | 2014-01-15 | |
Lac Hovington_1 | NE201312001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 37 000 $ | 2014-01-15 | |
Ec langue de terre | SE201312021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 145 000 $ | 2014-01-15 | |
Corbeau | SO201312700 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 53 600 $ | 2014-01-15 | |
Eichi | SO201312801 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 33 000 $ | 2014-01-15 | |
Memewin_6 | SO201312800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-01-15 | |
Manouane Sud | CN201310019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 363 000 $ | 2013-12-04 | |
Onatchiway | CN201310025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 222 000 $ | 2013-12-04 | |
Victor | CN201310020 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | 49 350 $ | 2013-12-04 | |
Bottine | CS201310015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 73 000 $ | 2013-12-04 | |
Cabonga | CS201310004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2013-12-04 | |
Elliot | CS201310059 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 31 000 $ | 2013-12-04 | |
Lac Etchemin | CS201310206 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2013-12-04 | |
Marteau | AT201310001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2013-12-04 | |
Theophile | CS201310203 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 12 400 $ | 2013-12-04 | |
Ouescapis | NO201310006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 190 050 $ | 2013-12-04 | |
Lac Sifroi B | SE201310025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2013-12-04 | |
St-Irene | SE201310023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 630 000 $ | 2013-12-04 | |
Carrière 1 | SO201310710 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 184 000 $ | 2013-12-04 | |
Kondiaronk | SO201310705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 22 050 $ | 2013-12-04 | |
Mason | SO201310800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 70 600 $ | 2013-12-04 | |
Lac Laval 4 | NE201310004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 45 900 $ | 2013-11-22 | |
Hackett Est | CS201308010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 106 000 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 1 | NE201308001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 600 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 2 | NE201308002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 74 550 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 3 | NE201308003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 18 900 $ | 2013-09-11 | |
Lac Laval 4 | NE201308004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 50 400 $ | 2013-09-11 | |
Laflamme | NO201308035 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 254 000 $ | 2013-09-11 | |
Darmouth | SE201308006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 70 000 $ | 2013-09-11 | |
Écuries | SE201308010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 67 000 $ | 2013-09-11 | |
Saint-Nil B | SE201308001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 24 000 $ | 2013-09-11 | |
White Lake | SE201308009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2013-09-11 | |
Lac Mason | SO201308801 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 53 550 $ | 2013-09-11 | |
EC Langue de Terre | SE201308002 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 521 000 $ | 2013-08-21 | |
EC St-Omer | SE201308003 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Est | 451 000 $ | 2013-08-21 | |
Rivière Toulnustouc | NE201308006 | Non-adjugé | Récolté | Nord-Est | 828 150 $ | 2013-08-21 | |
Bâton Rouge | CS201306002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 173 000 $ | 2013-07-17 | |
Cabonga | CS201306004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 59 000 $ | 2013-07-17 | |
Lac Des Chicots | CS201306009 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 22 000 $ | 2013-07-17 | |
Mitamni | CS201306027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 359 000 $ | 2013-07-17 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013