Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrainte Nemio | CS201907076 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Du Fou | CS201907063 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gocher | CS201907002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Hebert | CS201907014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Mckinney | CS201907006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Okowio | CS201907059 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Perdrix | CS201907170 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Alfred | NO201907314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Abime C | SE201907131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Jimmy | SE201907132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Long | SE201907021 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Lac Montgomery | SE201907120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Saint-Paulin C | SE201907022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Saint-Thomas Combinatoire B | SE201907025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Colton | SO201907701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Commins | SO201907706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Doyon 1 | SO201907702 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Ennui | SO201907700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Fayot | SO201907707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gallois | SO201907600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Gilmore | SO201907708 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Mcnally 2 | SO201907709 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-09-04 | |
Crane | CS201906176 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Green | CS201906065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lakas | CS201906165 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Moose | CS201906146 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Siffleux | CS201906097 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Turcotte | CS201906027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Veilleux | CS201906041 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Woble | CS201906144 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lac Flynn C | SE201906021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Elzear Sud C | SE201906110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Paulin B | SE201906022 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas C | SE201906023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas Combinatoire | SE201906025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Saint-Thomas E | SE201906024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Calhoun | SO201906705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Lucas Mcneil | SO201906703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Montgommery Bmmb | SO201906701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Pitchoff | SO201906702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Truite | SO201906700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Vachon | NE201906010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2019-06-19 | |
Cornouiller | CS201904084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Froman | CS201904155 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Vandoise | CS201904138 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Chevrillon Ouest | NO201904141 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Ruisseau Miller Sud C | SE201904130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Saint-Thomas D | SE201904023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Calhoun | SO201904700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Jacob 2 | CS201904128 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 292 000 $ | 2019-05-01 | |
Jacob 2 | CS201902128 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 292 000 $ | 2019-03-13 | |
Lucille | CS201902140 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 400 000 $ | 2019-03-13 | |
Course | NO201902811 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 76 000 $ | 2019-03-13 | |
Cedrico C | SE201902120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-03-13 | |
Lac Mont-Louis Est I | SE201902130 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 20 000 $ | 2019-03-13 | |
Mine Matagami | NO201812622 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-01-16 | |
Ormias | NO201812319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2019-01-16 | |
Selbaie | NO201812515 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 53 800 $ | 2019-01-16 | |
Blanco | CS201810133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 109 000 $ | 2018-11-28 | |
Green | CS201810065 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 51 000 $ | 2018-11-28 | |
Lucille | CS201810140 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Raccourci | CS201810131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 205 000 $ | 2018-11-28 | |
Raquette A | CS201810108 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 173 200 $ | 2018-11-28 | |
Shiraz | CS201810189 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 58 000 $ | 2018-11-28 | |
Siffleux | CS201810097 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2018-11-28 | |
Castagnier | NO201810414 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Deux Lacs | NO201810649 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 483 600 $ | 2018-11-28 | |
Feu 368 | NO201811724 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Hébert | NO201810312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Proulx | NO201810415 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Lac Bazire C | SE201810122 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 51 000 $ | 2018-11-28 | |
Lac Mont-Louis Est H | SE201810133 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 20 000 $ | 2018-11-28 | |
Saint-Yvon B | SE201810132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 528 200 $ | 2018-11-28 | |
Cayamant G2 | SO201810700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 200 $ | 2018-11-28 | |
Etroit-Molene | SO201810600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 102 700 $ | 2018-11-28 | |
Lucas Mcneil | SO201810701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 192 000 $ | 2018-11-28 | |
4 Lieues Ouest | NE201810026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 706 800 $ | 2018-10-15 | |
Dagobert | CS201807049 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 78 000 $ | 2018-09-12 | |
Jacob | CS201807197 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Sud | 467 000 $ | 2018-09-12 | |
Lemaire | NO201807512 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 302 200 $ | 2018-09-12 | |
Ormias | NO201807319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 2 108 800 $ | 2018-09-12 | |
Camp 18 C | SE201808121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 25 000 $ | 2018-09-12 | |
Lac Francis C | SE201807132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 503 000 $ | 2018-09-12 | |
Lac Mont-Louis Est Combinatoire | SE201807138 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2018-09-12 | |
Lac Mont-Louis Est G | SE201807137 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 17 000 $ | 2018-09-12 | |
Fayot Cr | SO201807703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 96 900 $ | 2018-09-12 | |
Labelle | SO201807702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 135 000 $ | 2018-09-12 | |
Jack | CS201806009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 71 000 $ | 2018-07-04 | |
Fayot | SO201806700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 198 400 $ | 2018-07-04 | |
Highball B | SO201806702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 161 300 $ | 2018-07-04 | |
Lussier 2a | SO201806704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 172 200 $ | 2018-07-04 | |
Lussier 2b | SO201806705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 113 900 $ | 2018-07-04 | |
Porto-Line | SO201806800 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 52 700 $ | 2018-07-04 | |
Téléférage | CN201804009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 66 200 $ | 2018-05-23 | |
Bertrand | SO201804703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 26 300 $ | 2018-05-23 | |
Doyon 1 | SO201804702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 101 200 $ | 2018-05-23 | |
Francois_2b | SO201804701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 218 600 $ | 2018-05-23 | |
Lac de La Hache | SO201804604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2018-05-23 | |
Fougère | CS201802188 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 47 300 $ | 2018-03-14 | |
Boreal 2 | NE201802002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2018-03-14 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013