Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinede Grise | NO202402661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-03-11 | |
Samaqua 27 | CN202401009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Contrainte Windigo | CS202401084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Clerion Outaouais Plus | NO202401211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 77 000 $ | 2024-02-21 | |
Blais E | SE202401020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 79 000 $ | 2024-02-21 | |
Sainte-Marguerite B | SE202401024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 5 000 $ | 2024-02-21 | |
Evan | SO202401702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Lac Tolman Est Feu 314 | NO202401714 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 900 $ | 2024-01-22 | |
Feu 265-410 | CN202312030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 2 300 $ | 2024-01-15 | |
Feu 453 Leon | CN202401003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 9 600 $ | 2024-01-15 | |
Feu 279 | CN202311029 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 187 000 $ | 2023-12-04 | |
Feu 249 Peribonka | CN202311040 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 70 000 $ | 2023-11-20 | |
Dunet | CS202310129 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Sora | CS202310156 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Ro Nord | NO202310217 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 31 000 $ | 2023-11-01 | |
Depot de La Mine | SE202310130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Escuminac Nord B / Ruisseau Tilt | SE202310112 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Forillon | SE202310121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Pellegrin J | SE202310120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Ruisseau Miller Nord | SE202310132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Doyon_2 | SO202310700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Mcnally_2 | SO202310703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Raquettes | SO202310603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Roys | SO202310701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Tesson Nord | SO202310600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Valdieu_2b | SO202310702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Feu 453 Leon | CN202310037 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 000 $ | 2023-10-23 | |
Lac Tolman Est Feu 314 | NO202310713 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 144 100 $ | 2023-10-23 | |
Wetetnagami Nord Feu 344 | NO202310723 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 304 000 $ | 2023-10-23 | |
Feu 379 Fleur | CN202310036 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 610 000 $ | 2023-10-16 | |
Guesclin Feu 274 | NO202309168 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 94 000 $ | 2023-10-10 | |
Rug+_feu344 | NO202309416 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 248 000 $ | 2023-10-02 | |
Chablis_angliers | NO202309825 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 10 000 $ | 2023-09-25 | |
Rivière À L'aigle Feu 449 | NO202309169 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 359 800 $ | 2023-09-25 | |
Lac Tolman Feu 314 | NO202309712 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 562 600 $ | 2023-09-18 | |
Feu 373 BMMB D | CS202308998 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 186 000 $ | 2023-09-11 | |
Chouart_feu248 | NO202308317 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 261 000 $ | 2023-09-11 | |
Matchi_feu297 | NO202308316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 95 000 $ | 2023-09-11 | |
Feu 373 BMMB B | CS202308999 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 450 000 $ | 2023-09-05 | |
Profond | CS202307083 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Clerion Outaouais | NO202307211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 50 000 $ | 2023-08-30 | |
Cloridorme B | SE202307130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Riviere Malbaie | SE202307120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Beauregard | SO202307601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Bouleaux | SO202307603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Cameron | SO202307701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Colton | SO202307702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Escalade | SO202307600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
La_montagne | SO202307602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-08-30 | |
Feu 265-410 | CN202308030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 112 500 $ | 2023-08-28 | |
Feu 226 BMMB | CS202308226 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 93 000 $ | 2023-08-28 | |
Feu 225 BMMB | CS202307225 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 565 000 $ | 2023-08-14 | |
Feu 299 Mathieu | CN202307027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 619 600 $ | 2023-08-07 | |
Alonso TBE | CS202306280 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 106 000 $ | 2023-07-12 | |
Sinus | SO202306704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Stubbs | SO202306700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Sullivan | SO202306601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Clerion Outaouais | NO202304211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 45 000 $ | 2023-05-03 | |
Clerion Rio | NO202304212 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 203 000 $ | 2023-05-03 | |
Alex | NO202301312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Rio La Sauce | NO202301218 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 169 000 $ | 2023-02-22 | |
Blais D | SE202301026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Lac Dube | SE202301033 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Pellegrin I | SE202301121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Sainte-Marguerite | SE202301028 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Sorcier | SO202301601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Tomkin Mitchell | SO202301600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Erables_palette_pawley | SO202301700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 415 700 $ | 2023-02-08 | |
Rio La Sauce | NO202211218 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 169 000 $ | 2022-12-13 | |
Chapleau | CS202210165 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Cinq Lacs | CS202210157 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 61 000 $ | 2022-11-02 | |
La Sauce | NO202210217 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 229 000 $ | 2022-11-02 | |
Lac du Diable E | SE202210120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Belanger | SO202210602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Bouleaux | SO202210600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Colton | SO202210700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Nilgaut_f | SO202210701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Ec Desjardins+ | NO202207823 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Mont Bleu B | SE202207010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Brochet | SO202207701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Commins | SO202207703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Ennui | SO202207700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Helene | SO202207704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
King | SO202207600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Lucas_McNeil | SO202207702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Profond | CS202206083 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Camp 143 | SE202206121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Mont Bleu | SE202206010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
St-Jogues 112-55 C | SE202206120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Catto | SO202206704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 1 071 200 $ | 2022-07-06 | |
Doyon_1 | SO202206700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Fayot | SO202206705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Luth | CS202204021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Lac Montgomery C | SE202204120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Coeur | SO202204600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Gillies_2 | SO202204701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Lucas_mcneil | SO202204703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Cajoucar 3 | CN202201008 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Hibou | NO202201661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Lac Pichette / Labrie Combinatoire | NO202201911 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013