Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenche | CS201506025 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Adam | NE201506004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 235 900 $ | 2015-07-29 | |
Lac Alice | NE201506002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 600 $ | 2015-07-29 | |
Lac Armand 1 | NE201506008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 217 350 $ | 2015-07-29 | |
Lac Bourget | NE201506009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 270 900 $ | 2015-07-29 | |
Lac Dissimieux | NE201506001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 81 900 $ | 2015-07-29 | |
Lac du Corbeau | NE201506006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 181 450 $ | 2015-07-29 | |
Lac Laval 4 A | NE201506005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 172 750 $ | 2015-07-29 | |
Lac Pesetone | NE201506003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 69 900 $ | 2015-07-29 | |
Rivière Franquelin Ouest | NE201506010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 876 100 $ | 2015-07-29 | |
Rivière Renwick 1 | NE201506007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 104 400 $ | 2015-07-29 | |
Lac Jacques | NO201506008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Jacques Lac Meston Combinatoire | NO201506044 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Meston | NO201506009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Ouescapis | NO201506039 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Aubry | SO201506802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Fenaison Latte | SO201506707 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Ouest | 202 000 $ | 2015-07-29 | |
Florio | SO201506800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 23 100 $ | 2015-07-29 | |
Frileux | SO201506702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Hurley Hogan | SO201506701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 218 000 $ | 2015-07-29 | |
Jim Gillies | SO201506700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 39 900 $ | 2015-07-29 | |
Banc de Sable 2 | CN201504007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 499 800 $ | 2015-05-27 | |
Lac des Employés | CN201504018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 116 000 $ | 2015-05-27 | |
Lac des Iles | CS201504011 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 32 600 $ | 2015-05-27 | |
Lac Adam | NE201504001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 332 300 $ | 2015-05-27 | |
Lac Armand 1 | NE201504006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 538 650 $ | 2015-05-27 | |
Lac Bourget | NE201504007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 512 400 $ | 2015-05-27 | |
Lac du Corbeau | NE201504003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 220 000 $ | 2015-05-27 | |
Lac Laval 4 A | NE201504002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 237 850 $ | 2015-05-27 | |
Riviere Renwick 1 | NE201504005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 226 800 $ | 2015-05-27 | |
Brouillan | NO201504013 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 151 000 $ | 2015-05-27 | |
Dollard / Rivière Allard combinatoire | NO201504024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Lac Baillargé Est/la Corne | NO201504023 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Lac Arthur-Brière | SE201504101 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 48 000 $ | 2015-05-27 | |
Aubry | SO201504802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Feraud | SO201504602 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Stoney | SO201504700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Lac Lynch | NE201503003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 94 050 $ | 2015-03-25 | |
Lac Pesetone | NE201503002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 96 000 $ | 2015-03-25 | |
Chasseur | CS201501028 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 60 000 $ | 2015-02-11 | |
Renaud | CS201501026 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2015-02-11 | |
Ruisseau Matte | CS201501027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2015-02-11 | |
Lac Clinto | NE201501003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 73 500 $ | 2015-02-11 | |
Lac Lussier | NE201501004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 391 750 $ | 2015-02-11 | |
Lac Perron | NE201501005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 100 850 $ | 2015-02-11 | |
Riviere Brooch | NE201501007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 110 250 $ | 2015-02-11 | |
Lac Jouve | NO201501001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 346 000 $ | 2015-02-11 | |
Onatchiway | CN201410002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 226 800 $ | 2014-12-03 | |
Lac Victor | CS201410203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 121 000 $ | 2014-12-03 | |
Lac Croche | NE201410003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 417 800 $ | 2014-12-03 | |
Lac Leblanc | NE201410006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 312 900 $ | 2014-12-03 | |
Lac Lynch | NE201410008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 95 000 $ | 2014-12-03 | |
Lac Pesetone | NE201410007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 87 000 $ | 2014-12-03 | |
Lac Jouve | NO201410044 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Lac Matapédia / Sainte-Irène C | SE201410023 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 234 000 $ | 2014-12-03 | |
Aubry_bat | SO201410802 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 146 000 $ | 2014-12-03 | |
Gale_2 | SO201410706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 49 350 $ | 2014-12-03 | |
Jeannette | SO201410607 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Lynch | SO201410705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 121 800 $ | 2014-12-03 | |
Mason | SO201410800 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-12-03 | |
Mcnally | SO201410703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 84 000 $ | 2014-12-03 | |
Nuage | SO201410704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 101 850 $ | 2014-12-03 | |
Petit-Doyle | SO201410701 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 66 150 $ | 2014-12-03 | |
Beauséjour | CN201408011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 528 000 $ | 2014-09-10 | |
Gravel 1 | CN201408008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 212 000 $ | 2014-09-10 | |
Gravel 2 | CN201408009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 146 000 $ | 2014-09-10 | |
Gravel Combinatoire | CN201408010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 358 000 $ | 2014-09-10 | |
Lac Voyer | CN201408007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 456 000 $ | 2014-09-10 | |
Turenne | CN201408003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 307 000 $ | 2014-09-10 | |
Renaud | CS201408043 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 217 000 $ | 2014-09-10 | |
Ruisseau Matte | CS201408041 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 533 000 $ | 2014-09-10 | |
Lac Alice | NE201408002 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 145 950 $ | 2014-09-10 | |
Lac Grande Île | NE201408001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 123 900 $ | 2014-09-10 | |
Mourier / Reboul Combinatoire | SE201408115 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 167 900 $ | 2014-09-10 | |
Barton | SO201408706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 53 100 $ | 2014-09-10 | |
Brazeau | SO201408800 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 33 600 $ | 2014-09-10 | |
Kondiaronk B | SO201408708 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 28 350 $ | 2014-09-10 | |
Manitou | SO201408707 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 000 $ | 2014-09-10 | |
Ohara | SO201408606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2014-09-10 | |
Petit-Doyle | SO201408701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 050 $ | 2014-09-10 | |
Lac Clinto | NE201408007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 72 450 $ | 2014-08-20 | |
Lac Jim | NE201408004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 174 800 $ | 2014-08-20 | |
Lac Marianne | NE201408006 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 139 650 $ | 2014-08-20 | |
Lac Pouliot | NE201408005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 48 300 $ | 2014-08-20 | |
Bras Louis 5 | CN201406010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 435 000 $ | 2014-07-16 | |
Bras Louis Combinatoire | CN201406011 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 1 015 000 $ | 2014-07-16 | |
Bras Louis Zec | CN201406009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 580 000 $ | 2014-07-16 | |
Elephant | CN201406007 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 761 000 $ | 2014-07-16 | |
Rouvray 2 | CN201406008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 415 000 $ | 2014-07-16 | |
Boucher Sud | CS201406087 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Lac Belanger | NE201406010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Lac du Belier | NE201406009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Lac Jim | NE201406005 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 174 800 $ | 2014-07-16 | |
Riviere Brooch | NE201406008 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Muskiki-Est | NO201406018 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Muskiki-Est / Muskiki Ouest combinatoire | NO201406031 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Muskiki-Ouest | NO201406019 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
Ouescapis | NO201406030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 | |
St-Irène B | SE201406020 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 166 000 $ | 2014-07-16 | |
Dartois_cr | SO201406701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 63 000 $ | 2014-07-16 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013