Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttercup TBE | CN202501307 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 157 100 $ | 2025-02-26 | |
Du Barrage | CS202501051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 63 000 $ | 2025-02-26 | |
Gemine | CS202501135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Basserode Kino | NO202501211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 69 000 $ | 2025-02-26 | |
Moris | NO202501741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Trefle Nord | NO202501215 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 84 000 $ | 2025-02-26 | |
Wheeler | NO202501611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Pellegrin M | SE202501120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Crevier_3 | SO202501606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Ennui | SO202501700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Serien_b | SO202501702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Tulipe | SO202501701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Buttercup TBE | CN202409306 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 100 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202410706 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 269 000 $ | 2024-10-30 | |
Bailloquet Tbe | CS202409139 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 39 000 $ | 2024-10-30 | |
Du Barrage | CS202409051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Simon | CS202409154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Soixante Dubut Chablis | CS202409192 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 35 000 $ | 2024-10-30 | |
Tourilli | CS202409292 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Corset | NO202409511 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Delta | NO202409320 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Dion Ouest | NO202409322 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Gargamelle Acetone | NO202409318 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Isabelle | NO202409326 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Pauline | NO202409319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Ryu | NO202409323 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Joe Morency | SE202409110 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Cameron | SO202409702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Flute | SO202409703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 141 000 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202407703 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Manouanis | CN202407403 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Charognard | CS202407133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 38 000 $ | 2024-08-28 | |
Honore | CS202407152 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Bernier | NO202407421 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Calmont | NO202407316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Daque | NO202407315 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Loup | NO202407313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Robin | NO202407314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Wheeler | NO202407611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Lac Blanchet | SE202407131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Les Falls TBE | SE202407020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 21 000 $ | 2024-08-28 | |
Lac_du_brochet | SO202407700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Sagesse | SO202407702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Tout de Joie 2 | CS202406203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Desmazures-CPI | NO202406621 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Deux Lacs | NO202406641 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 418 000 $ | 2024-07-03 | |
Jas B | SE202406110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Riviere Bonjour Chablis | SE202406020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 14 000 $ | 2024-07-03 | |
Fairburn_3 | SO202406703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
King_queen | SO202406603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 29 000 $ | 2024-07-03 | |
Ryan | SO202406702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Ligne Nb Ouest | SE202405024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2024-05-27 | |
Lac Ruette Feu 344 | NO202405731 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 928 $ | 2024-05-20 | |
Duchamp | CS202404166 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Simon | CS202404154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Chute | NO202404311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Dion Est | NO202404312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
MRCAO 2024 | NO202404511 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Pinede Grise | NO202404661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Roger Entente Delegation | NO202404214 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Lac Cypriens | SE202404010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Lac Matapedia B | SE202404021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-05-08 | |
EC Ernest | SO202404604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Flute | SO202404701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Gron | SO202404600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Tulipe | SO202404700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Wetetnagami Centre Feu 344 | NO202404721 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 6 200 $ | 2024-04-22 | |
Betule Feu 467 | NO202403661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 600 $ | 2024-04-08 | |
Nipukatasi Feu 467 | NO202403662 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 9 000 $ | 2024-04-08 | |
Rocher Feu 467 | NO202403663 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 800 $ | 2024-04-08 | |
Pinede Grise | NO202402661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-03-11 | |
Samaqua 27 | CN202401009 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Contrainte Windigo | CS202401084 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Clerion Outaouais Plus | NO202401211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 77 000 $ | 2024-02-21 | |
Blais E | SE202401020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 79 000 $ | 2024-02-21 | |
Sainte-Marguerite B | SE202401024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 5 000 $ | 2024-02-21 | |
Evan | SO202401702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-02-21 | |
Lac Tolman Est Feu 314 | NO202401714 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 900 $ | 2024-01-22 | |
Feu 265-410 | CN202312030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 2 300 $ | 2024-01-15 | |
Feu 453 Leon | CN202401003 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 9 600 $ | 2024-01-15 | |
Feu 453 Leon Ouest | CN202401002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 7 300 $ | 2024-01-15 | |
Wetetnagami Nord Feu 344 | NO202312723 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 221 500 $ | 2023-12-18 | |
Feu 279 | CN202311029 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 187 000 $ | 2023-12-04 | |
Feu 249 Peribonka | CN202311040 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 70 000 $ | 2023-11-20 | |
Dunet | CS202310129 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
MRCCB23 | MR202310205 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Sora | CS202310156 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-11-01 | |
David | NE202310019 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2023-11-01 | |
Ro Nord | NO202310217 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 31 000 $ | 2023-11-01 | |
Depot de La Mine | SE202310130 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Escuminac Nord B / Ruisseau Tilt | SE202310112 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Forillon | SE202310121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Pellegrin J | SE202310120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Ruisseau Miller Nord | SE202310132 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Doyon_2 | SO202310700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Mcnally_2 | SO202310703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Raquettes | SO202310603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Roys | SO202310701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Tesson Nord | SO202310600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 | |
Valdieu_2b | SO202310702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-11-01 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013