Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttercup Tbe | CN202506303 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 13 000 $ | 2025-07-02 | |
Coyote | CN202506504 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Genou | CN202506302 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 84 100 $ | 2025-07-02 | |
Manolo | CN202506503 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Peupliers 2 | CN202506412 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Rita Lamarque | CN202506506 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-07-02 | |
William | CN202506505 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Armand | CS202506203 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Bignell | CS202506080 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Blues Punk | CS202506201 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Clara | CS202506151 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Gamin | CS202506064 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Hachley | CS202506032 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Lac Est | CS202506202 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Petit Arthur | CS202506019 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Arizona | NO202506821 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Bellecombe Trefle | NO202506213 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 96 000 $ | 2025-07-02 | |
Falco | NO202506311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 203 000 $ | 2025-07-02 | |
Gignac | NO202506411 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Meulande | NO202506741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 263 000 $ | 2025-07-02 | |
Richter | NO202506312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 144 000 $ | 2025-07-02 | |
Tortue | NO202506651 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
23 Miles | SE202506022 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-07-02 | |
30 Miles Ouest Tbe | SE202506020 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 24 000 $ | 2025-07-02 | |
Desjardins Ouest C | SE202506021 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Etang du Camp | SE202506010 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 68 600 $ | 2025-07-02 | |
Lac Ango Nord Chablis | SE202506011 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 169 000 $ | 2025-07-02 | |
Ruisseau Cherbourg | SE202506023 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Syndicat Tbe | SE202506110 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 70 000 $ | 2025-07-02 | |
Dadies_b | SO202506705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Escalade | SO202506601 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Kaki | SO202506600 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Lac à Roger | SO202506700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Lac Paul | SO202506703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Mouche Castor 2 | SO202506704 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Raymond | SO202506602 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Robson | SO202506706 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 196 000 $ | 2025-07-02 | |
Ryan Ryan V2 | SO202506702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-07-02 | |
Sérien B | SO202506701 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 75 000 $ | 2025-07-02 | |
Genou | CN202504301 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Massif 2 | CS202504202 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Lac Chevreuil Nord | NO202504211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 45 000 $ | 2025-05-07 | |
Meulande | NO202504741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Pinede Grise | NO202504661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 113 000 $ | 2025-05-07 | |
Robson | SO202504705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Traineau Hartrey | SO202504702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Buttercup TBE | CN202501307 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 157 100 $ | 2025-02-26 | |
Du Barrage | CS202501051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 63 000 $ | 2025-02-26 | |
Gemine | CS202501135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Basserode Kino | NO202501211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 69 000 $ | 2025-02-26 | |
Moris | NO202501741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Trefle Nord | NO202501215 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 84 000 $ | 2025-02-26 | |
Wheeler | NO202501611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Pellegrin M | SE202501120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Crevier_3 | SO202501606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Ennui | SO202501700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Serien_b | SO202501702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Tulipe | SO202501701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Buttercup TBE | CN202409306 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 100 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202410706 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 269 000 $ | 2024-10-30 | |
Bailloquet Tbe | CS202409139 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 39 000 $ | 2024-10-30 | |
Du Barrage | CS202409051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Simon | CS202409154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Soixante Dubut Chablis | CS202409192 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 35 000 $ | 2024-10-30 | |
Tourilli | CS202409292 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Corset | NO202409511 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Delta | NO202409320 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Dion Ouest | NO202409322 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Gargamelle Acetone | NO202409318 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Isabelle | NO202409326 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Pauline | NO202409319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Ryu | NO202409323 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Joe Morency | SE202409110 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Cameron | SO202409702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Flute | SO202409703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 141 000 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202407703 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Manouanis | CN202407403 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Charognard | CS202407133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 38 000 $ | 2024-08-28 | |
Honore | CS202407152 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Bernier | NO202407421 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Calmont | NO202407316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Daque | NO202407315 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Loup | NO202407313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Robin | NO202407314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Wheeler | NO202407611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Lac Blanchet | SE202407131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Les Falls TBE | SE202407020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 21 000 $ | 2024-08-28 | |
Lac_du_brochet | SO202407700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Sagesse | SO202407702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Tout de Joie 2 | CS202406203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Desmazures-CPI | NO202406621 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Deux Lacs | NO202406641 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 418 000 $ | 2024-07-03 | |
Jas B | SE202406110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Riviere Bonjour Chablis | SE202406020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 14 000 $ | 2024-07-03 | |
Fairburn_3 | SO202406703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
King_queen | SO202406603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 29 000 $ | 2024-07-03 | |
Ryan | SO202406702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Ligne Nb Ouest | SE202405024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2024-05-27 | |
Lac Ruette Feu 344 | NO202405731 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 928 $ | 2024-05-20 | |
Duchamp | CS202404166 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013