Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cos 025 Bmmb | CN202504501 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Duhamel Ouest 1 | CN202504409 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Genou | CN202504301 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Sergent | CN202504502 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2025-05-07 | |
BAP TBE | CS202504140 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 115 000 $ | 2025-05-07 | |
Cedre TBE | CS202504187 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 11 000 $ | 2025-05-07 | |
Du Bout TBE | CS202504190 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 26 800 $ | 2025-05-07 | |
Hope | CS202504201 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Massif 2 | CS202504202 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Mckinney | CS202504166 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Papinachois | CS202504189 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Patte Fine | CS202504017 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Trois Quarts Clair | CS202504182 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Doum | NE202504005 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 169 400 $ | 2025-05-07 | |
Baldwin | NO202504612 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Doyon | NO202504614 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Duverny | NO202504613 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Goeland | NO202504651 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Lac Chevreuil Nord | NO202504211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 45 000 $ | 2025-05-07 | |
Lac Clair Leroux | NO202504212 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Lac Margie Centre | NO202504731 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Lac Patrie Est | NO202504512 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Macamic | NO202504611 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Meulande | NO202504741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Nemegousse 2 | NO202504141 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Phillie | NO202504411 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Pinede Grise | NO202504661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 113 000 $ | 2025-05-07 | |
Riviere Authier | NO202504511 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Blais 1 TBE | SE202504020 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 90 000 $ | 2025-05-07 | |
Gueguen F | SE202504110 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Albatros_2 | SO202504704 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Bouchard Forant | SO202504700 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Lac Manitou | SO202504703 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Noir | SO202504706 | Adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Robson | SO202504705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Traineau Hartrey | SO202504702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-05-07 | |
Buttercup TBE | CN202501307 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 157 100 $ | 2025-02-26 | |
Du Barrage | CS202501051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 63 000 $ | 2025-02-26 | |
Gemine | CS202501135 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Basserode Kino | NO202501211 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 69 000 $ | 2025-02-26 | |
Moris | NO202501741 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Trefle Nord | NO202501215 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 84 000 $ | 2025-02-26 | |
Wheeler | NO202501611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Pellegrin M | SE202501120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Crevier_3 | SO202501606 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Ennui | SO202501700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Serien_b | SO202501702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Tulipe | SO202501701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2025-02-26 | |
Buttercup TBE | CN202409306 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 451 100 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202410706 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | 269 000 $ | 2024-10-30 | |
Bailloquet Tbe | CS202409139 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 39 000 $ | 2024-10-30 | |
Du Barrage | CS202409051 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Simon | CS202409154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Soixante Dubut Chablis | CS202409192 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 35 000 $ | 2024-10-30 | |
Tourilli | CS202409292 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Corset | NO202409511 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Delta | NO202409320 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Dion Ouest | NO202409322 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Gargamelle Acetone | NO202409318 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Isabelle | NO202409326 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Pauline | NO202409319 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Ryu | NO202409323 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Joe Morency | SE202409110 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Cameron | SO202409702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Flute | SO202409703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 141 000 $ | 2024-10-30 | |
Hyppolite | CN202407703 | Non-adjugé | Récolté | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Manouanis | CN202407403 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Charognard | CS202407133 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 38 000 $ | 2024-08-28 | |
Honore | CS202407152 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Bernier | NO202407421 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Calmont | NO202407316 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Daque | NO202407315 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Loup | NO202407313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Robin | NO202407314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Wheeler | NO202407611 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Lac Blanchet | SE202407131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Les Falls TBE | SE202407020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 21 000 $ | 2024-08-28 | |
Lac_du_brochet | SO202407700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Sagesse | SO202407702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-08-28 | |
Tout de Joie 2 | CS202406203 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Desmazures-CPI | NO202406621 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Deux Lacs | NO202406641 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 418 000 $ | 2024-07-03 | |
Jas B | SE202406110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Riviere Bonjour Chablis | SE202406020 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 14 000 $ | 2024-07-03 | |
Fairburn_3 | SO202406703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
King_queen | SO202406603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 29 000 $ | 2024-07-03 | |
Ryan | SO202406702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-07-03 | |
Ligne Nb Ouest | SE202405024 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2024-05-27 | |
Lac Ruette Feu 344 | NO202405731 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 928 $ | 2024-05-20 | |
Duchamp | CS202404166 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Simon | CS202404154 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Chute | NO202404311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Dion Est | NO202404312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
MRCAO 2024 | NO202404511 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Pinede Grise | NO202404661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Roger Entente Delegation | NO202404214 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Lac Cypriens | SE202404010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Lac Matapedia B | SE202404021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-05-08 | |
EC Ernest | SO202404604 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 | |
Flute | SO202404701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2024-05-08 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013