Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État | Statut des opérations() | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desjardins Ouest B | SE202207020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 8 000 $ | 2022-08-31 | |
Mont Bleu B | SE202207010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Brochet | SO202207701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Commins | SO202207703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Ennui | SO202207700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Helene | SO202207704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
King | SO202207600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Lucas_McNeil | SO202207702 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-08-31 | |
Profond | CS202206083 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Simon | CS202206154 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Camp 143 | SE202206121 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Mont Bleu | SE202206010 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
St-Jogues 112-55 C | SE202206120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Catto | SO202206704 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 1 071 200 $ | 2022-07-06 | |
Coulon | SO202206604 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Doyon_1 | SO202206700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Fayot | SO202206705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Luth | CS202204021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-05-11 | |
MRCAO 2022 | NO202204511 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Lac Montgomery C | SE202204120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Coeur | SO202204600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Gillies_2 | SO202204701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Kanieokamacik | SO202204604 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Lucas_mcneil | SO202204703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Opotai Ouest | SO202204602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Vomer | SO202204706 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Cajoucar 3 | CN202201008 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Pépinière | CN202201002 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon inventaire | Centre-Nord | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Brasseur Ouest | NO202201210 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Hibou | NO202201661 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Lac Pichette / Labrie Combinatoire | NO202201911 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Ferm9192 | SO202201600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-02-23 | |
Lanaudiere-Valmont | NO202111217 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-12-06 | |
Duberger | CN202110027 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 200 000 $ | 2021-11-03 | |
Uamashtakan | NE202110018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 320 700 $ | 2021-11-03 | |
Chasy | NO202110816 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 106 000 $ | 2021-11-03 | |
Faucon | NO202110651 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Cedrico F | SE202110120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Square Forks | SE202110110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 53 400 $ | 2021-11-03 | |
Ferm9192 | SO202110601 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Paul | SO202110701 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Duberger | CN202107021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 207 300 $ | 2021-09-01 | |
Descoteaux | CS202107119 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Hannetons | CS202107068 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Sora | CS202107156 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Zephyr | CS202107095 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Casa Berardi | NO202107515 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 199 000 $ | 2021-09-01 | |
Lac Montgomery B | SE202107120 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Bertrand | SO202107701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
PicBois Sud | SO202107603 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
PicBois Sud1 | SO202107601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Roys | SO202107703 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
MRCCB21 | MR202105001 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-06-30 | |
Ennui | SO202105702 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-06-30 | |
Cloutier Est | SO202105610 | Non-adjugé | Récolté | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-26 | |
Luth | CS202104021 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Hurle Vent | NO202104615 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Marcée | NO202104642 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 189 200 $ | 2021-05-12 | |
MRCAO 2021 | NO202104211 | Adjugé
(Détail)![]() | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Darby C | SO202104704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Fayot Cr | SO202104705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Weasel | SO202104602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Horace-Pearson | NO202103312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 522 000 $ | 2021-03-29 | |
Contrainte Nemio | CS202101076 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 187 000 $ | 2021-02-24 | |
Gocher | CS202101002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Jollet | CS202101004 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Shiraz | CS202101189 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Fido | NE202101001 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 650 000 $ | 2021-02-24 | |
Lac Andras | NO202101216 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 196 000 $ | 2021-02-24 | |
Grand Lac Neigette | SE202101011 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Ruisseau Miller Sud D | SE202101131 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Hurdman Bmmb | SO202101703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Ramdeur | SO202101601 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Feu395 Bmmb | CN202012029 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 471 700 $ | 2020-12-14 | |
Manouane Sud | CN202012030 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 286 900 $ | 2020-12-14 | |
Du Tronc | CS202010141 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Trompeur tbe | NE202010032 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 219 100 $ | 2020-11-04 | |
Bart | NO202010314 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 282 000 $ | 2020-11-04 | |
Bourcier_legros_lemay | NO202010421 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Deux Lacs | NO202010642 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 313 000 $ | 2020-11-04 | |
Fork | NO202010311 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 67 000 $ | 2020-11-04 | |
Lac Andras | NO202010216 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 266 000 $ | 2020-11-04 | |
Peronne | NO202010313 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 480 000 $ | 2020-11-04 | |
Petit lac Desjardins | NO202010214 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 52 000 $ | 2020-11-04 | |
Arboretum H | SE202010120 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Camp 18 D | SE202010121 | Non-adjugé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 26 000 $ | 2020-11-04 | |
Carl Pin | SO202010701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Ceisur | SO202010700 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Esher | SO202010703 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
De la Tente Tbe | CN202007014 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 291 200 $ | 2020-09-02 | |
Manouane_sud | CN202008018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 222 000 $ | 2020-09-02 | |
Namesh_ouest | CN202008015 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 231 000 $ | 2020-09-02 | |
Circee | CS202007149 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-09-02 | |
Ruisseau Read | CS202007276 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-09-02 | |
Carqueville EC | NO202007513 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2020-09-02 | |
Lac Fumerton EC | NO202007514 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 4 000 $ | 2020-09-02 | |
Xero | NO202007312 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 76 000 $ | 2020-09-02 | |
Saint-Elzéar Sud D | SE202007110 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-09-02 | |
Alec | SO202007600 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-09-02 | |
Laforest | SO202006705 | Non-adjugé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-07-15 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013