Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banfi | CS201708058 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 136 000 $ | 2017-09-13 | |
Canots | CS201706171 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 16 800 $ | 2017-07-12 | |
Honorine II | CS201706157 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 22 100 $ | 2017-07-12 | |
Aimé Est | NE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 111 253 $ | 2017-07-12 | |
Mistigougeche C | SE201706020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 313 000 $ | 2017-07-12 | |
Cyprien-Etchemin | CS201704201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 53 000 $ | 2017-05-31 | |
Des Enfers | CS201704160 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 6 300 $ | 2017-05-31 | |
Du Coq | CS201704168 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 5 300 $ | 2017-05-31 | |
Faber | CS201704032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 479 200 $ | 2017-05-31 | |
Papin | CS201704164 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 114 000 $ | 2017-05-31 | |
Lac Chartier | CS201610202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-11-23 | |
Lac Sainte-Anne | SE201608010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 34 000 $ | 2016-09-07 | |
Petit Lac Legendre | CS201605203 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Chatel | CS201512016 | Contrat annulé | Récolté | Centre-Sud | Non divulgué | 2016-01-13 | |
Camp 18 | SE201510120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 38 000 $ | 2015-12-02 | |
Labelle | SO201510704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 117 000 $ | 2015-12-02 | |
Jim | SO201510700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-11-16 | |
Lac Carpentier | NE201508004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 24 200 $ | 2015-09-16 | |
Saint-Elzéar Sud B | SE201508111 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 31 500 $ | 2015-09-16 | |
Nuage | SO201508711 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 64 050 $ | 2015-09-16 | |
Fenaison_latte | SO201508713 | Contrat annulé | Récolté | Sud-Ouest | 202 000 $ | 2015-08-26 | |
Jack | CS201506009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 49 000 $ | 2015-07-29 | |
Lac Flynn | SE201506020 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 14 000 $ | 2015-07-29 | |
Pike | SO201506801 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2015-07-29 | |
Lac Blanc | NE201504004 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 257 450 $ | 2015-05-27 | |
Escuminac Nord | SE201504100 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 32 000 $ | 2015-05-27 | |
EC Gens de Terre1 | SO201504666 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 27 300 $ | 2015-05-27 | |
Mcnally | SO201504705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 90 300 $ | 2015-05-27 | |
Sainte-Irène C | SE201410022 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 164 000 $ | 2014-12-03 | |
Mccracken | SO201410803 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 23 500 $ | 2014-12-03 | |
NDM | SO201410600 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Ouest | 20 000 $ | 2014-12-03 | |
White Lake | SE201404110 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | 30 500 $ | 2014-05-28 | |
Humqui | SE201310022 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 263 000 $ | 2013-12-04 | |
Orignac | CS201306060 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 54 000 $ | 2013-07-17 | |
Kinojévis | NO201306048 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 535 000 $ | 2013-07-17 | |
Flee | SO201306601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 148 000 $ | 2013-07-17 | |
Corridors Mastigouche | CS201210040 | Contrat annulé | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 15 000 $ | 2012-12-05 | |
Lièvre | CN201110007 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 174 000 $ | 2011-11-28 | |
Mirage | CN201110009 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 285 000 $ | 2011-11-28 | |
Joe Morency | SE202409110 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2024-10-30 | |
Wetetnagami Nord Feu 344 | NO202312723 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 221 500 $ | 2023-12-18 | |
David | NE202310019 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2023-11-01 | |
Alex | NO202304314 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 0 $ | 2023-05-03 | |
Roy Sud | NO202304315 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
McKinney | CS202301159 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-02-22 | |
Effiat | NO202210723 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Coulon | SO202206604 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Grand Lac Neigette | SE202101011 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Ramdeur | SO202101601 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Namesh | CN202006010 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Lac Orignal E | SE201906011 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Sud-Est | Non divulgué | 2019-07-03 | |
Ruisseau Okiki | NO201810514 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Haltere II | CS201710166 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2017-11-29 | |
Antoine2-Aldor | SO201706800 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 0 $ | 2017-07-12 | |
Citadelle Sud | NE20170601 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2017-06-28 | |
Toad | CS201608006 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2016-09-07 | |
Dambourges | NO201608028 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-09-07 | |
Jack 04352 | CS201510048 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 0 $ | 2015-12-02 | |
Lac Saint-François | CS201510202 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 0 $ | 2015-12-02 | |
Carlos | NE201510001 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2015-12-02 | |
Lac Imbeau Est | NO201510053 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-12-02 | |
Lac Imbeau Ouest | NO201510054 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 0 $ | 2015-12-02 | |
Laval | NE201509018 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 0 $ | 2015-10-13 | |
Ham-Sud Labrecque | CS201508201 | Secteur retiré | Sur pied selon inventaire | Centre-Sud | 0 $ | 2015-09-16 | |
Lac Mont-Louis Est | SE201508132 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 0 $ | 2015-09-16 | |
Daniel | CN201504013 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 0 $ | 2015-05-27 | |
Grevet | NO201504004 | Secteur retiré | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2015-05-27 | |
Faucille | CS201807187 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 42 000 $ | 2018-09-12 | |
Rouillard | NO201605064 | Vente annulée | Récolté | Nord-Ouest | Non divulgué | 2016-06-22 | |
Rivière Etchemin | CS201510203 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 378 $ | 2015-12-02 | |
Durfort | CN201310016 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 1 057 000 $ | 2013-12-04 | |
Durfort nord | CN201310017 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 507 000 $ | 2013-12-04 | |
Durfort sud | CN201310018 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 550 000 $ | 2013-12-04 | |
Jean-charles | CN201310003 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 1 744 000 $ | 2013-12-04 | |
Jean-Charles est | CN201310004 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 790 000 $ | 2013-12-04 | |
Jean-Charles ouest | CN201310005 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 954 000 $ | 2013-12-04 | |
Bellerive | CS201310044 | Vente annulée | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 906 000 $ | 2013-12-04 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013