Ventes archivées et résultats
Accueil / Ventes archivées et résultats
Secteur | Numéro d'appel d'offres | État() | Statut des opérations | Type de vente | Territoire | Prix estimé | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joli | CS201806060 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-07-04 |
Lac Côté Nord | SE201804026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 11 500 $ | 2018-05-23 |
Lac Côté Sud | SE201804025 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2018-05-23 |
Lac Massia Nord | NO201605014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 56 000 $ | 2016-06-22 |
Lac Massia Sud | NO201605013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 196 000 $ | 2016-06-22 |
Lavergne Est | NO201408036 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 625 000 $ | 2014-09-10 |
Villebois Sud | NO201408037 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 272 000 $ | 2014-09-10 |
Jean-charles_est | CN201406004 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 790 000 $ | 2014-07-16 |
Jean-charles_ouest | CN201406003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 954 000 $ | 2014-07-16 |
Belmont Est | NO201406020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Belmont Ouest | NO201406021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Nord | NO201406023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Nicobi Sud | NO201406022 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2014-07-16 |
Dubrule Nord | CN201404002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 602 000 $ | 2014-05-28 |
Dubrule Sud | CN201404003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 238 000 $ | 2014-05-28 |
Bigniba Sud | NO201404013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 412 000 $ | 2014-05-28 |
Monseignat-Maïcasagi | NO201404008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 107 100 $ | 2014-05-28 |
Themines | NO201404014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 1 333 000 $ | 2014-05-28 |
XE121-1 | NO201404007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 453 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen B | SE201404111 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 66 000 $ | 2014-05-28 |
Guéguen C | SE201404121 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 26 000 $ | 2014-05-28 |
Belzebuth | CN201310027 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 162 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 1 | CN201310009 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 515 000 $ | 2013-12-04 |
Des Iles 2 | CN201310010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 464 000 $ | 2013-12-04 |
Marcel nord | CN201310026 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 346 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche N | CN201310014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 638 000 $ | 2013-12-04 |
Riv Sap Croche S | CN201310015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 724 000 $ | 2013-12-04 |
Diaz | NO201304016 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 120 000 $ | 2013-06-05 |
Jalobert | NO201304017 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 128 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Malouin | NO201304012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 358 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Pretty | NO201304010 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 288 000 $ | 2013-06-05 |
Lac Dechesne | SE201304007 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2013-06-05 |
Pince-Farine | SE201304008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 180 000 $ | 2013-06-05 |
Durand_1 | NO201210021 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 70 000 $ | 2012-12-05 |
Hébécourt | NO201210015 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 430 000 $ | 2012-12-05 |
Holmes | NO201210012 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 372 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Est | NO201210018 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 357 000 $ | 2012-12-05 |
Lac des Hauteurs Ouest | NO201210019 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 672 000 $ | 2012-12-05 |
Lac Kiask | NO201210003 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 853 000 $ | 2012-12-05 |
Montbray | NO201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 492 000 $ | 2012-12-05 |
Robin-Nord | NO201210013 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 273 000 $ | 2012-12-05 |
Robin-Sud | NO201210014 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 308 000 $ | 2012-12-05 |
Valmy | NO201210020 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 190 000 $ | 2012-12-05 |
Deville | SE201210006 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 206 000 $ | 2012-12-05 |
Lebret | SE201210008 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 87 000 $ | 2012-12-05 |
Rivière Escuminac A | SE201210023 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 79 000 $ | 2012-12-05 |
Rivière Escuminac B | SE201210024 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 104 000 $ | 2012-12-05 |
Paradis Nord | NO201208001 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 601 000 $ | 2012-09-12 |
Paradis Sud | NO201208002 | Adjugé-Combiné | Opérations terminées | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 532 000 $ | 2012-09-12 |
Feu 453 Leon Ouest | CN202401002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 7 300 $ | 2024-01-15 | |
Rogers_sud | SO202306702 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-07-12 | |
Armand | CS202304201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Effiat | NO202304721 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Cariot | SO202304700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2023-05-03 | |
Coteau Sud | NO202210641 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Catto | SO202210704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-11-02 | |
Desjardins Ouest B | SE202207020 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 8 000 $ | 2022-08-31 | |
Simon | CS202206154 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2022-07-06 | |
Kanieokamacik | SO202204604 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Opotai Ouest | SO202204602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Vomer | SO202204706 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2022-05-11 | |
Uamashtakan | NE202110018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 320 700 $ | 2021-11-03 | |
Chasy | NO202110816 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | 106 000 $ | 2021-11-03 | |
Faucon | NO202110651 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-11-03 | |
Bertrand | SO202107701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
PicBois Sud1 | SO202107601 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Roys | SO202107703 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-09-01 | |
Hurle Vent | NO202104615 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Darby C | SO202104704 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Fayot Cr | SO202104705 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Weasel | SO202104602 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2021-05-12 | |
Gocher | CS202101002 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2021-02-24 | |
Carl Pin | SO202010701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-11-04 | |
Manouane_sud | CN202008018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 222 000 $ | 2020-09-02 | |
Plein Bois | CS202006118 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2020-06-30 | |
Darby A | SO202004700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | Non divulgué | 2020-05-13 | |
Chemin des Quatres | SE202001010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2020-02-05 | |
Mckinney | CS201910006 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Provencher Tbe | NE201910018 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 90 000 $ | 2019-11-06 | |
Saint-Paulin D | SE201910028 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-11-06 | |
Louis | NE201904005 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 39 900 $ | 2019-05-15 | |
St-Jogues 112-55 B | SE201904120 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | Non divulgué | 2019-05-15 | |
Branche Ouest de la West | SE201902010 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 153 000 $ | 2019-03-13 | |
4 Lieues Ouest P1 | NE201812031 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 139 400 $ | 2019-01-16 | |
Cayamant G2 | SO201812701 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 38 200 $ | 2019-01-16 | |
Etroit-Molene | SO201812603 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 86 700 $ | 2019-01-16 | |
Losange | CS201810017 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-11-28 | |
Davidson | NE201810027 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 81 300 $ | 2018-10-15 | |
Ruisseau Dionne | SE201807014 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 42 900 $ | 2018-09-12 | |
Iles | SO201807600 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 253 000 $ | 2018-09-12 | |
Téléférage | CN201806012 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Nord | 63 000 $ | 2018-07-04 | |
Lairet | CS201806163 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 20 000 $ | 2018-07-04 | |
Lac Flynn B | SE201804021 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 262 800 $ | 2018-05-23 | |
Kings | SO201804700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 172 700 $ | 2018-05-23 | |
Lac noir | NE201802001 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Nord-Est | 75 700 $ | 2018-03-14 | |
Brochet | SO201802700 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Ouest | 191 100 $ | 2018-03-14 | |
Grande-Coulée | CS201712201 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Sainte-Françoise | CS201712202 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | Non divulgué | 2018-01-17 | |
Big Nord | SE201712110 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Sud-Est | 83 000 $ | 2018-01-17 | |
Sabrina | CS201710032 | Contrat annulé | Sur pied selon mesurage | Centre-Sud | 21 000 $ | 2017-11-29 |
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
© Gouvernement du Québec, 2013